Porsche Carrera Cup Australien Qualifying-Rundenzeitrekorde

Rundenzeit Rennfahrer / Renn-Team Rennstrecke Rennwagenmodell Rennwagen-Niveau Jahr
01:06.578 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.608 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.613 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.638 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.811 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.824 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.854 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.875 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.892 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.907 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.926 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.930 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.969 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.980 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.987 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.076 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.108 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.114 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.116 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.127 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.132 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.133 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.181 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.214 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.286 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.307 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.316 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.321 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.327 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.343 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.492 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.546 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.565 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.884 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.983 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.022 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.057 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.069 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.253 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.433 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.730 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.845 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.945 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.001 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.037 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.108 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.127 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.143 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.185 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.251 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.252 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.290 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.291 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.334 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.478 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.574 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.699 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.834 Hidden Valley Rennstrecke Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.883 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.903 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.925 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.936 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.070 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.139 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.514 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.885 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.269 Rennstrecke Sandown Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.704 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.789 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.854 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.887 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.909 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.933 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.995 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.020 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.114 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.224 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.250 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.270 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.328 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.350 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.356 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.376 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.406 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.433 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.691 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.846 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.955 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:12.982 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.211 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.215 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.437 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.471 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.622 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.658 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.699 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.842 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.939 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.948 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:13.952 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.036 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.082 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.223 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.253 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.529 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.557 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.560 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.712 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.761 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.815 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:14.823 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:15.067 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:15.165 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:19.438 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:19.832 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.002 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.010 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.025 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.030 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.081 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.134 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.141 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.193 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.223 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.256 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.266 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.282 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.307 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.339 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.376 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.383 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.385 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.434 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.436 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.451 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.470 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.473 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.491 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.549 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.618 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.652 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.655 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.675 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.705 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.707 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.763 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.772 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.809 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.836 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:20.938 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.092 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.378 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.639 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.817 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.830 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.897 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:21.919 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.021 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.068 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.215 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.244 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.252 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.286 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.353 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.555 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.670 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.670 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.722 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:22.739 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:23.012 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:25.468 Surfers Paradise Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:25.975 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:26.202 Adelaide Street Circuit Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.671 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.887 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.893 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.176 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.179 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.290 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.370 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.391 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.430 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.430 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.433 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.436 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.444 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.484 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.593 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.605 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.620 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.622 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.629 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.655 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.703 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.718 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.766 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.794 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.814 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.819 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.834 Sydney Motorsport Park Porsche 992.1 GT3 Cup GTC 2024