पोर्शे करेरा कप ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइंग लैप टाइम रिकॉर्ड

लैप टाइम रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम रेसिंग सर्किट रेस कार मॉडल रेस कार स्तर वर्ष
01:06.578 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.608 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.613 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.638 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.811 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.824 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.854 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.875 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.892 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.907 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.926 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.930 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:06.969 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.980 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:06.987 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.076 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.108 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.114 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.116 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.127 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.132 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.133 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.181 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.214 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.286 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.307 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.316 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.321 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.327 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.343 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:07.492 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.546 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.565 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.884 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:07.983 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.022 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.057 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.069 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:08.253 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.433 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.730 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.845 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:08.945 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.001 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.037 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.108 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.127 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.143 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.185 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.251 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.252 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.290 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.291 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.334 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.478 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.574 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.699 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.834 हिडन वैली रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.883 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.903 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.925 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:09.936 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.070 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.139 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.514 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:10.885 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:11.269 सैनडाउन रेसवे पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.671 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.887 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:28.893 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.176 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.179 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.290 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.370 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.391 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.430 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.430 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.433 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.436 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.444 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.484 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.593 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.605 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.620 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.622 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.629 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.655 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.703 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.718 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.766 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.794 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.814 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:29.819 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.834 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.879 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.917 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.928 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:29.988 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.010 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.025 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.080 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.131 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.156 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.185 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.186 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.229 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.251 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.253 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.254 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.312 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.334 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.352 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.363 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.398 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.454 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.489 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.502 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.549 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.555 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.572 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:30.958 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:30.987 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.223 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.279 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.281 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.296 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.480 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.489 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.529 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.547 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.673 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.686 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.707 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:31.713 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.750 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.855 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.927 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.931 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:31.989 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.013 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:32.028 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.037 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.058 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.095 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.123 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.200 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.233 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.250 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.314 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.317 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.380 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.402 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.417 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.455 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.457 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.460 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.470 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.482 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.493 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.507 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.545 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.581 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.591 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.622 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.797 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:32.959 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.047 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.102 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.322 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:33.413 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.480 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.527 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.810 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.925 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:33.979 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:34.013 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:34.411 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:34.461 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:34.463 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:34.774 तौपो इंटरनेशनल मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:35.353 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:35.746 सिडनी मोटरस्पोर्ट पार्क पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:47.989 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:48.067 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.255 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:48.348 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:48.383 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:48.398 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:48.569 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.689 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.716 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.861 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.897 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.898 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.912 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.961 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:48.991 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:49.016 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2024
01:49.023 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025
01:49.215 अल्बर्ट पार्क सर्किट पोर्श 992.1 GT3 Cup GTC 2025