HYPER WATER Racing Team
Denne side viser teamprofil, racingoversigt, officielle resultater, podieplaceringer og relaterede artikler for HYPER WATER Racing Team i 51GT3 Racing-databasen. Registreringerne er baseret på officielle resultatdokumenter fra events og relaterede motorsportsdatakilder.
Holdinformation
- Engelsk holdnavn: HYPER WATER Racing Team
- Land/Region: Kina
Hvis du er holdleder for dette team, kan du ansøge om at blive medlem af 51GT3. Når du er tilmeldt, kan du opdatere teamets profil, billeder osv., og vi vil prioritere at inkludere dit holds løbsresultater.
Ansøg om at deltageOversat af 51GT3 X-lingual AI.
Præstationsoversigt for teamet HYPER WATER Racing Team
Præstationstendenser for teamet HYPER WATER Racing Team gennem årene
Bedømmelser og anmeldelser af HYPER WATER Racing Team
Bedømmelse og anmeldelse
Team HYPER WATER Racing Team Podiepladser
Se alle data (46)Team HYPER WATER Racing Team Løbsresultater
Se alle resultater| År | Racerserie | Racerbane | Runde | Kategori | Rangliste | Racerkørere | Bilnummer - Racerbilmodel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Japan | Fuji International Speedway Circuit | Rd05 | Am | 1 | #17 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Japan | Fuji International Speedway Circuit | Rd05 | Am | 2 | #27 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Japan | Fuji International Speedway Circuit | Rd04 | Am | 1 | #17 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Japan | Fuji International Speedway Circuit | Rd04 | Am | 2 | #27 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Japan | Okayama International Circuit | Rd03-R1 | Am | 1 | #17 - Porsche 911 GT3 R (2026) |
Hold HYPER WATER Racing Team Kvalifikationsresultater
Se alle resultater| Omgængstid | Racerkører | Løbsbane | Racerbilmodel | År / Racerserie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:17.761 | Sportsland Messenger | #2 - Toyota GR86 GT300 | 2025 Super GT-serien | ||
| 01:17.999 | Sportsland Messenger | #2 - Toyota GR86 GT300 | 2025 Super GT-serien | ||
| 01:22.881 | Sportsland Messenger | #7 - Porsche 992.1 GT3 Cup | 2025 Porsche Carrera Cup Japan | ||
| 01:23.873 | Sportsland Messenger | #7 - Porsche 992.1 GT3 Cup | 2025 Porsche Carrera Cup Japan | ||
| 01:24.823 | Okayama International Circuit | #2 - Toyota GR86 GT300 | 2026 Super GT-serien |
Hold HYPER WATER Racing Team kørere gennem årene
-
(2026, 2025, 2024, 2023, 2022) -
(2026, 2025) -
(2026, 2025) -
(2026) -
(2025) -
(2024, 2022) -
(2024)