HYPER WATER Racing Team
टीम जानकारी
- अंग्रेजी टीम का नाम: HYPER WATER Racing Team
यदि आप इस टीम के टीम लीडर हैं, तो आप 51GT3 में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शामिल होने के बाद, आप अपनी टीम की प्रोफ़ाइल, फ़ोटो आदि को अपडेट कर सकते हैं, और हम आपकी टीम के रेस परिणामों को प्राथमिकता देंगे।
जुड़ने के लिए आवेदन करें51GT3 X-lingual AI द्वारा अनुवादित।
टीम HYPER WATER Racing Team पोडियम
सभी डेटा देखें (26)टीम HYPER WATER Racing Team रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड | रिसर क्लास | रैंकिंग | रेसर्स | रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | पोर्शे करेरा कप जापान | सुजुका सर्किट | R2 | Am | 3 | पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | पोर्शे करेरा कप जापान | सुजुका सर्किट | R2 | Pro | 2 | पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | पोर्शे करेरा कप जापान | सुजुका सर्किट | R1 | Am | 2 | पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | पोर्शे करेरा कप जापान | सुजुका सर्किट | R1 | Pro | 1 | पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2024 | पोर्शे करेरा कप जापान | फ़ूजी इंटरनेशनल स्पीडवे सर्किट | R09 | Am | 4 | पोर्श 992.1 GT3 Cup |
टीम HYPER WATER Racing Team क्वालिफाइंग परिणाम
परिणाम सबमिट करेंलैप टाइम | रेसर | रेसिंग सर्किट | रेस कार मॉडल | रेस कार स्तर | वर्ष / रेसिंग सीरीज |
---|---|---|---|---|---|
02:01.767 | सुजुका सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 पोर्शे करेरा कप जापान | |
02:01.903 | सुजुका सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 पोर्शे करेरा कप जापान | |
02:03.256 | सुजुका सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 पोर्शे करेरा कप जापान | |
02:06.127 | सुजुका सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 पोर्शे करेरा कप जापान | |
02:06.258 | सुजुका सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 पोर्शे करेरा कप जापान |
टीम HYPER WATER Racing Team रेसिंग सीरीज वर्षों में
- PCCJ - पोर्शे करेरा कप जापान (2025,2024,2023,2022)
टीम HYPER WATER Racing Team ड्राइवर वर्ष दर वर्ष
-
(2025, 2024, 2023, 2022)
-
(2025)
-
(2024, 2022)
-
(2024)
टीम HYPER WATER Racing Team रेस कारें वर्षों के दौरान
संबंधित रेसिंग टीमें
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि