Seznam přihlášených pro 2. kolo severoamerického Porsche Carrera Cupu 2025
Novinky a oznámení Spojené státy Miami International Autodrome 29 dubna
Zde je podrobný seznam přihlášených pro 2. kolo severoamerického závodu Porsche Carrera Cup 2025, které se koná od 2. do 4. května na mezinárodním autodromu v Miami. Celkem je přihlášeno 28 vozů Porsche 911 GT3 Cup, rozdělených do tří tříd: Pro (16 přihlášených), Pro-Am (10 přihlášených) a Masters (2 přihlášené).
🏁 Třída Pro (16 přihlášených)
� | Číslo vozu | Jezdec (národnost) | Tým (sponzor) | Poznámky |
---|---|---|---|---|
2 | Jimmy Llibre (Dominikánská republika) | ACI Motorsports (Baldom / Banreservas / Porsche of Chattanooga) | ||
7 | Wesley Slimp (USA) | Kellymoss | (J), (R) | |
8 | Michael McCann (USA) | McCann Racing (McCann Racing / NoShok / NBW / Malco) | ||
9 | Zachary Vanier (Kanada) | JDX Racing (Byers Imports / Porsche Columbus / Renier Construction) | (J) | |
11 | Michael de Quesada (USA) | Alegra Motorsports (Pothole Heroes / Alegra Motorsports / Enclave) | ||
15 | Yves Baltas (USA) | ACI Motorsports (Wincoram / WEMPE / mte) | (J) | |
22 | Ashley Freiberg (USA) | Kellymoss | (P) | |
24 | Aaron Jeansonne (USA) | Kellymoss | (P) | |
27 | Juan Pablo Vega (Kolumbie) | FMS Motorsport (Miami Slice / Southwest Ranches Farmers Market / ES / TecnoGlass / Alcaldia de Barranquilla / Monastery / Skullapp) | ||
37 | Sabré Cook (USA) | JDX Racing (Privé Products / PenFed Credit Union / Cotton Sox / CoAqua Coconut Water / Senergy Home Builders / Snaptron / Tracorp) | ||
47 | Matheus Leist (Brazílie) | NOLASPORT (Crescent Power Systems) | ||
71 | Paul Bocuse (USA) | JDX Racing (Orlinski / Featherlite Coaches / BRM / Byers Imports / Porsche Columbus / Bocuse) | (J), (R) | |
77 | Tyler Maxson (USA) | Topp Racing (Apex Capital Corporation) | (J), (R) | |
78 | Ryan Yardley (Nový Zéland) | Topp Racing (TCS) | ||
82 | Madeline Stewart (Nový Zéland) | JDX Racing (Byers Imports / Porsche Columbus / Car IQ Pay / Spool Imports / Rafa Racing Club / Renier / Mobil 1 / Boss Air) | ||
91 | Riley Dickinson (USA) | Kellymoss | |
🏁 Třída Pro-Am (10 přihlášených)
| Číslo vozu | Jezdec (národnost) | Tým (sponzor) | Poznámky |
---|---|---|---|---|
4 | JP Martinez (USA) | ACI Motorsports (Classic.com) | (R) | |
5 | Angel Benitez (USA) | FMS Motorsport (Momentop / Collection Suites / Caracas Bakery / Miura Capital) | ||
14 | James Sofronas (USA) | GMG Racing (MOBIL 1 / EBOOST / THE THERMAL CLUB) | ||
17 | Andre Renha Fernandes (USA) | FMS Motorsport (ULMA Construction / ASF Construction / Capelli) | ||
19 | Javier Ripoll (Venezuela) | Citimarine Motorsports (Citimarine / CTM / Ocean Bank) | ||
54 | Patrick Mulcahy (USA) | GMG Racing (Streamline Group / Juice Head / Troomy / Galaxy Treats / Butter / Alcohol Armor) | (P) | |
69 | Thomas Collingwood (Kanada) | BGB MOTORSPORTS | ||
74 | Kenton King (USA) | ACI Motorsports (Professional Left Solutions) | ||
84 | Marco Cirone (Kanada) | ACI Motorsports (Mark Motors) | ||
99 | Alan Metni (USA) | Kellymoss | |
🏁 Třída Masters (2 přihlášky)
| Číslo vozu | Jezdec (národnost) | Tým (sponzor) |
---|---|---|---|
13 | Todd Parriott (USA) | Kellymoss | |
45 | Scott Blind (USA) | Ruckus Racing | |
🔍 Klíč třídy
- *Pro: Profesionální jezdci.
- *Pro-Am: Jezdci ve věku 35 let a starší k 1. lednu 225.
- *Masters: Jezdci ve věku 50 let a starší k 1. lednu 225.
- **(J): Sušička pro juniory.- **(R): Sušička pro nováčky.
Každý vůz Porsche 911 GT3 Cup je vybaven pneumatikami Yokohama ADVAN A005 a poháněn 4,0litrovým plochým šestiválcovým motorem s palivem Exxon Mobil Synergy Supreme+ fel.
Další podrobnosti naleznete v oficiálním seznamu přihlášených před akcí, který poskytla ISA.
Tento příspěvek byl původně publikován v Angličtina a byl automaticky přeložen do aktuálního jazyka pomocí 51GT3 AI.
Přílohy
Související odkazy
Související série
Kontaktujte nyní
Přeloženo 51GT3 X-lingual AI.