Porsche (保时捷) 911 GT3 R Type 992 排位赛圈速记录

圈速 赛车场 赛车等级 赛车手 / 赛车队 赛车赛事 年度
01:28.407 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:28.789 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:28.835 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.030 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.045 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.116 冈山国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.268 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.373 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.407 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.736 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:29.957 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:30.217 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:30.316 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:30.822 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:30.846 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:31.149 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:31.537 冈山国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:33.344 冈山国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:34.022 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:34.526 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:34.705 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:34.784 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:34.929 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.440 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.621 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.662 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.692 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.922 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:35.982 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:36.550 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:36.996 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:37.366 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:37.538 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:38.234 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:38.767 泰国武里南国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.241 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.275 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.451 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.560 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.613 日本富士国际赛车场 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.625 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:39.671 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.119 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.336 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.770 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.876 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.897 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.947 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:40.982 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:41.888 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:42.207 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:42.435 日本富士国际赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:42.510 日本富士国际赛车场 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.260 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.416 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.580 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.683 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.806 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:50.844 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:51.516 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:51.970 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:52.404 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:52.483 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:52.490 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:52.626 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:52.659 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:53.334 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:53.561 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
01:53.943 茂木赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:00.943 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.011 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.140 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.873 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.931 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.986 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:01.996 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:02.153 日本铃鹿赛车场 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:02.227 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2024
02:02.632 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:02.913 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.102 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.219 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.253 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.253 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.376 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.417 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:03.520 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.017 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.111 马来西亚雪邦国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.112 马来西亚雪邦国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.354 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.413 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.684 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.752 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:04.832 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.069 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.098 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.101 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.361 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.367 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.452 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.700 日本铃鹿赛车场 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:05.774 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.040 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.066 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.190 日本铃鹿赛车场 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.925 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.945 马来西亚雪邦国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:06.955 马来西亚雪邦国际赛道 GT3
EBM
Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023
02:07.407 马来西亚雪邦国际赛道 GT3 Fanatec GT 世界挑战赛亚洲杯 2023