珠海國際賽車場 排位圈速記錄

圈速 賽車手 / 賽車團隊 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
01:34.392 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:35.317 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:35.766 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:35.912 Porsche (保時捷) 997 GT3 R GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:36.127 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:36.143 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:36.412 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:36.575 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:36.893 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:36.964 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:37.043 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:37.315 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:37.374 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:37.537 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:37.611 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:37.923 Mercedes-AMG (賓士) GT3 EVO GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:38.035 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:38.040 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo GTC 2024 GT 短程紳士盃
01:38.116 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:38.291 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:38.408 Mercedes-AMG (賓士) GT3 EVO GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:39.282 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:39.502 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:39.717 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2022 GT 短程紳士盃
01:40.160 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:40.945 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO GT3 2022 GT 短程紳士盃
01:41.240 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo GTC 2024 GT 短程紳士盃
01:41.829 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:41.851 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:42.154 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:42.363 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO GT3 2024 GT 短程紳士盃
01:42.695 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo GTC 2022 GT 短程紳士盃
01:43.109 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:43.194 Porsche (保時捷) 997 GT3 R GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:43.787 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:44.370 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:44.705 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 EVO GT4 2022 GT 短程紳士盃
01:45.214 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:45.261 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan GT3 EVO GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:45.517 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 EVO GT4 2022 GT 短程紳士盃
01:45.519 BMW M4 GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:46.139 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:46.188 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2021 GT 短程紳士盃
01:46.255 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO GT4 2022 GT 短程紳士盃
01:46.641 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:47.469 BMW M4 GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:47.475 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport GT4 2022 GT 短程紳士盃
01:47.984 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:48.690 Porsche (保時捷) 997 GT3 R GT3 2021 GT 短程紳士盃
01:49.482 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2021 GT 短程紳士盃
01:49.688 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 GT4 2024 GT 短程紳士盃
01:52.045 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO GT4 2021 GT 短程紳士盃
01:52.127 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO GT4 2021 GT 短程紳士盃
01:52.174 KTM X-BOW GT2 GTC 2021 GT 短程紳士盃
01:54.334 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 GT4 2021 GT 短程紳士盃
01:58.500 Audi (奧迪) R8 LMS GT4 GT4 2021 GT 短程紳士盃
59:59.999 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 GT 短程紳士盃