成都天府國際賽車場 資格賽圈速記錄

圈速 賽車等級 車款型號 賽車手 / 賽車團隊 賽車賽事 年份
01:18.504 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:18.829 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:19.092 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:19.339 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:19.558 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:20.088 GT3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:20.111 GT3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:21.108 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:21.108 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:21.816 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:21.816 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.154 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.154 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.204 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.234 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.283 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.283 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.296 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.929 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.942 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:22.942 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.181 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.181 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.462 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:23.482 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.482 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.498 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.745 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.745 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.847 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.860 GT3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:23.921 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.921 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.928 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.928 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:23.934 GT3 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT3 EVO CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:24.081 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.081 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.119 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.125 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.238 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.448 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.448 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.497 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.520 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.533 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.849 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:24.849 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.006 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.006 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.170 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.185 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.241 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.373 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.373 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.482 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.482 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.533 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.533 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.559 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.660 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.660 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.746 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.835 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.835 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:25.964 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.022 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.022 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.159 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.381 GT4 Toyota (豐田) GR Supra GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:26.441 GT4 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:26.553 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.639 TCR Hyundai (現代) Elantra N TCR CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:26.679 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.679 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:26.924 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:27.025 TCR Hyundai (現代) Elantra N TCR CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:27.055 TCR Audi (奧迪) RS3 LMS TCR CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:27.202 GT4 Audi (奧迪) R8 GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:27.335 GT4 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:27.742 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:27.795 TCR Audi (奧迪) RS3 LMS TCR CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:28.261 GT4 BMW M4 GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:28.282 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:28.282 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:29.271 GT4 BMW M4 GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:30.454 GT4 BMW M4 GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:30.778 GT4 BMW M4 GT4 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:31.181 2.1L以下小排氣量 Honda (本田) Civic CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:31.205 2.1L以下小排氣量 Honda (本田) Civic CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:31.458 2.1L以下小排氣量 Honda (本田) Civic CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:31.583 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:31.737 TCR Audi (奧迪) RS3 LMS TCR CEC 中國汽車耐力錦標賽 2023
01:32.231 2.1L以下小排氣量 Lynk&Co (領克) 03+ CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:32.517 2.1L以下小排氣量 Lynk&Co (領克) 03+ CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:32.728 2.1L以下小排氣量 Audi (奧迪) TT CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:32.773 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:32.773 方程式 MYGALE SARL F4 Gen 2 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 2024
01:33.186 CTCC Audi (奧迪) A3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:34.342 CTCC Audi (奧迪) A3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:34.350 CTCC Audi (奧迪) A3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:34.497 CTCC Audi (奧迪) A3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:37.187 2.1L以下小排氣量 Honda (本田) Fit GK5 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:39.048 CTCC Audi (奧迪) A3 CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:39.783 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:39.966 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:40.717 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:42.395 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:43.131 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:44.803 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:45.190 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024
01:46.524 2.1L以下小排氣量 Hyundai (現代) Verna CEC 中國汽車耐力錦標賽 2024