雪邦國際賽車場 排位圈速記錄

圈速 賽車手 / 賽車團隊 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
02:07.351 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:07.399 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:07.721 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:07.933 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.187 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.220 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.477 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.492 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.504 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.557 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.716 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:08.876 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:09.237 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:09.336 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:09.377 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:09.536 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:09.590 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:09.995 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.172 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.309 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.359 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.501 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.657 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.767 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.860 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:10.940 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:10.997 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.191 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.224 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.334 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.405
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.480 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:11.548 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.627 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:11.803 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:11.972
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:12.347 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.393 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:12.499 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.603 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.656 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.674 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:12.692 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:12.789 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:12.823 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.889 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:12.963 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.055 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:13.066 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.074 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.108
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.438 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.565 Ford (福特) Marc Mustang Car 5.2L GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:13.609 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.657
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.782 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:13.911 Lexus (雷克薩斯) RC F GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:13.931 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:14.012 Lamborghini (藍寶堅尼) Huracan Super Trofeo EVO GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:14.256 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:14.277 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:14.701 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:15.585 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:16.043 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:16.887 Toyota (豐田) Supra 3S GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:18.149 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:18.342 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:18.903 Ford (福特) Mustang TA2 GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:20.391 Nissan (日產) GTR R35 GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
02:21.205 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:21.360 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:24.436 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:28.615 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:30.465 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
02:32.775 Lamborghini (藍寶堅尼) Gallardo Super Trofeo GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽
59:59.998
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
59:59.999
EBM
Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
59:59.999 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup GTC 2024 PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃
59:59.999 Ford (福特) Mustang GTC GTC 2024 TSS 泰國超級系列賽