YAO Liangbo
車手檔案
- 英文全名: YAO Liangbo
- 國籍: 中國澳門特別行政區
- 最近的團隊: R&B Racing
- 總領獎台次數: 0 (🏆 0 / 🥈 0 / 🥉 0)
- 總比賽次數: 5
申請入駐
由 51GT3 X-lingual AI 翻譯。
車手 YAO Liangbo 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R11 | Am | 9 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R10 | Am | 7 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R09 | Am | NC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 長安國際賽車場 | R6 | AM | 12 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 長安國際賽車場 | R5 | AM | 6 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
車手 YAO Liangbo 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:39.714 | 長安國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 | |
01:40.303 | 長安國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 | |
02:13.438 | 雪邦國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 | |
02:18.149 | 雪邦國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 |
車手 YAO Liangbo 參與的賽車系列賽
車手 YAO Liangbo 服務的賽車團隊
車手 YAO Liangbo 駕駛過的賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋