LIU Kai Shun
車手檔案
- 英文全名: LIU Kai Shun
- 國籍: 中國香港特別行政區
- 最近的團隊: R&B Racing
- 總領獎台次數: 2 (🏆 2 / 🥈 0 / 🥉 0)
- 總比賽次數: 4
申請入駐
由 51GT3 X-lingual AI 翻譯。
LIU Kai Shun 的頒獎台
查看所有數據 (2)車手 LIU Kai Shun 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R11 | Pro-Am | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R10 | Pro-Am | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2024 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 雪邦國際賽車場 | R09 | Pro-Am | NC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2023 | 澳門格蘭披治大賽車 | 澳門東望洋賽道 | R1 | Formula 4 | NC | MYGALE SARL M14-F4 |
車手 LIU Kai Shun 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:09.377 | 雪邦國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 | |
02:09.536 | 雪邦國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2024 | |
02:29.765 | 澳門東望洋賽道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳門格蘭披治大賽車 | 2023 |
車手 LIU Kai Shun 參與的賽車系列賽
車手 LIU Kai Shun 服務的賽車團隊
車手 LIU Kai Shun 駕駛過的賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋