富士國際賽車場 日本杯系列賽 排位賽圈速記錄

賽車等級 所有GT3GT4GTC
年份 所有2024
圈速 賽車手 / 賽車團隊 車款型號 賽車等級 年份 / 賽車賽事
01:38.627 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:39.381 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:40.047 Corvette (克爾維特) C7 GT3-R GT3 2024 日本杯系列賽
01:40.995 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.000 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.024 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.059 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.072 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.119 Corvette (克爾維特) C7 GT3-R GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.326 Ferrari (法拉利) 296 GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.539 McLaren (麥克拉倫) 720S GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:41.566 Aston Martin (阿斯頓馬丁) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 日本杯系列賽
01:42.118 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:42.444 Lexus (雷克薩斯) RCF GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:42.916 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:43.588 Nissan (日產) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 日本杯系列賽
01:44.499 Porsche (保時捷) 991 GT3 Cup GTC 2024 日本杯系列賽
01:45.849 Porsche (保時捷) 991 GT3 Cup GTC 2024 日本杯系列賽
01:47.074 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:47.182 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:47.438 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 日本杯系列賽
01:48.211 BMW M4 GT4 G82 GT4 2024 日本杯系列賽
01:48.220 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:48.438 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:48.445 BMW M4 GT4 G82 GT4 2024 日本杯系列賽
01:49.126 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:49.295 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport GT4 2024 日本杯系列賽
01:49.749
JBR
McLaren (麥克拉倫) 570S GT4 GT4 2024 日本杯系列賽
01:50.374 Toyota (豐田) GR Supra GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:50.746
JBR
McLaren (麥克拉倫) 570S GT4 GT4 2024 日本杯系列賽
01:52.933 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽
01:54.863 Mercedes-AMG (賓士) AMG GT4 EVO GT4 2024 日本杯系列賽