車隊Leo P.M.U ASIA Team表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Leo P.M.U ASIA Team頒獎台
查看所有數據 (3)車隊 Leo P.M.U ASIA Team 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | 1600B | DNF | #53 - Nissan (日產) TIIDA | |
| 2020 | 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | 2000 | 4 | #54 - Mazda (馬自達) MX5 | |
| 2020 | 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | 2000 | DNS | #34 - Mazda (馬自達) MX5 | |
| 2020 | 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | Club | DNF | #666 - Renault (雷諾) Clio Cup | |
| 2020 | 中國汽車耐力錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R01 | TCE | 2 | #48 - Audi (奧迪) RS3 LMS TCR SEQ |
車隊Leo P.M.U ASIA Team排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45.581 | 浙江國際賽車場 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國汽車耐力錦標賽 | |
| 01:48.255 | 浙江國際賽車場 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國汽車耐力錦標賽 | |
| 01:50.632 | 浙江國際賽車場 | Honda (本田) Gienia | CTCC | 2019 中國汽車耐力錦標賽 | |
| 01:54.403 | 寧波國際賽車場 | Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2020 中國汽車耐力錦標賽 | |
| 01:57.676 | 寧波國際賽車場 | Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2020 中國汽車耐力錦標賽 |
車隊Leo P.M.U ASIA Team歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋