车队利奥P.M.U ASIA车队表现总结
上述表现数据由51GT3基于其数据库中记录的官方赛事结果汇总而成。
点击这里联系我们提交数据
车队利奥P.M.U ASIA车队领奖台
查看所有数据 (3)车队利奥P.M.U ASIA车队比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | 1600B | DNF | #53 - Nissan (日产) TIIDA | |
| 2020 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | 2000 | 4 | #54 - Mazda (马自达) MX5 | |
| 2020 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | 2000 | DNS | #34 - Mazda (马自达) MX5 | |
| 2020 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | Club | DNF | #666 - Renault (雷诺) Clio Cup | |
| 2020 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | TCE | 2 | #48 - Audi (奥迪) RS3 LMS TCR SEQ |
车队利奥P.M.U ASIA车队 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45.581 | 浙江国际赛车场 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
| 01:48.255 | 浙江国际赛车场 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
| 01:50.632 | 浙江国际赛车场 | Honda (本田) Gienia | CTCC | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
| 01:54.403 | 宁波国际赛道 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2020 中国汽车耐力锦标赛 | |
| 01:57.676 | 宁波国际赛道 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2020 中国汽车耐力锦标赛 |
车队利奥P.M.U ASIA车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈