車隊Personal Name Team表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Personal Name Team 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MINTIMES GT亞洲系列賽 | 寧波國際賽車場 | R01-R2 | GTS | DNF | 35 - Lotus (蓮花) Emira GT4 | |
2024 | MINTIMES GT亞洲系列賽 | 寧波國際賽車場 | R01-R2 | GTS | DNF | 33 - Lotus (蓮花) Emira GT4 | |
2024 | MINTIMES GT亞洲系列賽 | 寧波國際賽車場 | R01-R1 | GTS | DNF | 35 - Lotus (蓮花) Emira GT4 | |
2024 | MINTIMES GT亞洲系列賽 | 寧波國際賽車場 | R01-R1 | GTS | DNF | 33 - Lotus (蓮花) Emira GT4 |
車隊Personal Name Team排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
01:24.449 | 新加坡濱海灣街道賽道 | Porsche (保時捷) 991.2 GT3 Cup | GTC | 2019 亞洲保時捷卡雷拉盃 | |
01:42.558 | 邦盛街賽道 | Porsche (保時捷) 991.2 GT3 Cup | GTC | 2019 亞洲保時捷卡雷拉盃 | |
01:58.463 | 富士國際賽車場 | Porsche (保時捷) 991.2 GT3 Cup | GTC | 2019 亞洲保時捷卡雷拉盃 | |
02:06.165 | 寧波國際賽車場 | Lotus (蓮花) Emira GT4 | GT4 | 2024 MINTIMES GT亞洲系列賽 | |
02:09.262 | 寧波國際賽車場 | Lotus (蓮花) Emira GT4 | GT4 | 2024 MINTIMES GT亞洲系列賽 |
車隊Personal Name Team歷年車手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2019)
車隊Personal Name Team歷年賽車
相關賽車隊
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋