車隊Winhere by BQAR表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Winhere by BQAR頒獎台
查看所有數據 (9)車隊 Winhere by BQAR 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R04 | GT3 Pro | 1 | #37 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 2025 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R03 | GT3 Pro | 2 | #37 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R10 | GT3 Pro | 2 | #37 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | |
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R09 | GT3 Pro | 2 | #37 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | |
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R08 | GT3 Pro-Am | 5 | #37 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II |
車隊Winhere by BQAR排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:34.345 | 邦盛街賽道 | Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 泰國超級系列賽 | |
| 01:35.582 | 武里南國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 泰國超級系列賽 | |
| 01:35.622 | 武里南國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 泰國超級系列賽 | |
| 01:36.457 | 武里南國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 泰國超級系列賽 | |
| 01:37.045 | 武里南國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 泰國超級系列賽 |
車隊Winhere by BQAR歷年車手
-
(2025, 2024) -
(2025) -
(2024)
車隊Winhere by BQAR歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋