Winhere by BQAR
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: Winhere by BQAR
Mohon Untuk Urus
Diterjemahkan oleh 51GT3 X-lingual AI.
Kedudukan Podium Pasukan Winhere by BQAR
Lihat semua data (7)Keputusan Perlumbaan Pasukan Winhere by BQAR
Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas Pelumba | Kedudukan | Pembalap | Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Chang | R9 | GT3 Pro | 2 | Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Sepang | R8 | GT3 Pro-Am | 5 | Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Sepang | R7 | GT3 Pro-Am | 1 | Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Sepang | R6 | GT3 Pro-Am | 3 | Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | TSS Thailand Super Series | Litar Jalan Bangsaen | R4 | GT3 Pro | 3 | Audi R8 GT3 EVO II |
Keputusan Kelayakan Pasukan Winhere by BQAR
Masa Pusingan | Litar Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Model Kereta Perlumbaan | Pembalap | Siri Perlumbaan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
01:34.345 | Litar Jalan Bangsaen | GT3 | Audi R8 GT3 EVO II | TSS Thailand Super Series | 2024 | |
01:35.582 | Litar Antarabangsa Chang | GT3 | Audi R8 GT3 EVO II | TSS Thailand Super Series | 2024 | |
01:35.622 | Litar Antarabangsa Chang | GT3 | Audi R8 GT3 EVO II | TSS Thailand Super Series | 2024 | |
01:36.457 | Litar Antarabangsa Chang | GT3 | Audi R8 GT3 EVO II | TSS Thailand Super Series | 2024 | |
01:37.045 | Litar Antarabangsa Chang | GT3 | Audi R8 GT3 EVO II | TSS Thailand Super Series | 2024 |
Acara Perlumbaan Pasukan Winhere by BQAR Sepanjang Tahun
- TSS Thailand Super Series (2024)
Pemandu Pasukan Winhere by BQAR Sepanjang Tahun
-
(2024)
-
(2024)
Kereta Lumba Pasukan Winhere by BQAR Sepanjang Tahun
Pasukan Perlumbaan Berkaitan
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas