Winhere by BQAR
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: Winhere by BQAR
- Negara / Wilayah: China
Jika anda adalah ketua pasukan ini, anda boleh memohon untuk menyertai 51GT3. Selepas menyertai, anda boleh mengemas kini profil pasukan, gambar dan sebagainya, dan kami akan mengutamakan penyertaan keputusan perlumbaan pasukan anda.
Mohon untuk SertaiDiterjemahkan oleh 51GT3 X-lingual AI.
Ringkasan Prestasi Pasukan Winhere by BQAR
Data prestasi di atas adalah berdasarkan rekod perlumbaan semasa dari pelbagai siri, pasukan dan pemandu yang dikumpulkan oleh 51GT3. Jika anda mempunyai data perlumbaan yang belum disertakan, sila hubungi kami untuk menyumbang.
Klik di sini untuk menghubungi kami bagi menyerahkan data
Kedudukan Podium Pasukan Winhere by BQAR
Lihat semua data (9)Keputusan Perlumbaan Pasukan Winhere by BQAR
Hantar keputusanTahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan | Kelas | Kedudukan | Pemandu Perlumbaan | Nombor Kereta - Model Kereta Lumba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Thailand Super Series | Litar Jalan Bangsaen | R02-R4 | GT3 Pro | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2025 | Thailand Super Series | Litar Jalan Bangsaen | R02-R3 | GT3 Pro | 2 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Chang | R10 | GT3 Pro | 2 | 37 - Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Chang | R09 | GT3 Pro | 2 | 37 - Audi R8 GT3 EVO II | |
2024 | Thailand Super Series | Litar Antarabangsa Sepang | R08 | GT3 Pro-Am | 5 | 37 - Audi R8 GT3 EVO II |
Keputusan Kelayakan Pasukan Winhere by BQAR
Hantar keputusanMasa Pusingan | Pemandu Lumba | Litar Perlumbaan | Model Kereta Perlumbaan | Tahap Kereta Lumba | Tahun / Siri Perlumbaan |
---|---|---|---|---|---|
01:34.345 | Litar Jalan Bangsaen | Audi R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 Thailand Super Series | |
01:35.582 | Litar Antarabangsa Chang | Audi R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 Thailand Super Series | |
01:35.622 | Litar Antarabangsa Chang | Audi R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 Thailand Super Series | |
01:36.457 | Litar Antarabangsa Chang | Audi R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 Thailand Super Series | |
01:37.045 | Litar Antarabangsa Chang | Audi R8 GT3 EVO II | GT3 | 2024 Thailand Super Series |
Pemandu Pasukan Winhere by BQAR Sepanjang Tahun
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2024)
Kereta Lumba Pasukan Winhere by BQAR Sepanjang Tahun
Pasukan Perlumbaan Berkaitan
Jika anda mendapati sebarang kesilapan atau maklumat yang hilang, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar butiran tersebut.
Maklum balas