車隊Target頒獎台
查看所有數據 (47)車隊 Target 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 德國保時捷卡雷拉杯 | 紐柏林大獎賽賽道 | Rd07-R2 | 9 | #14 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德國保時捷卡雷拉杯 | 紐柏林大獎賽賽道 | Rd07-R2 | 14 | #95 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德國保時捷卡雷拉杯 | 紐柏林大獎賽賽道 | Rd07-R2 | 15 | #13 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德國保時捷卡雷拉杯 | 紐柏林大獎賽賽道 | Rd07-R1 | 2 | #13 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | 德國保時捷卡雷拉杯 | 紐柏林大獎賽賽道 | Rd07-R1 | 6 | #14 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) |
車隊Target排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 年份 / 賽車賽事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:49.820 | 諾里斯林賽道 | #95 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | 2026 德國保時捷卡雷拉杯 | ||
| 00:49.832 | 諾里斯林賽道 | #13 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | 2026 德國保時捷卡雷拉杯 | ||
| 00:49.879 | 諾里斯林賽道 | #14 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | 2026 德國保時捷卡雷拉杯 | ||
| 00:50.110 | 諾里斯林賽道 | #95 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | 2026 德國保時捷卡雷拉杯 | ||
| 00:50.233 | 諾里斯林賽道 | #14 - Porsche (保時捷) 911 Cup (992.2) | 2026 德國保時捷卡雷拉杯 |
車隊Target歷年車手
-
(2026, 2025) -
(2026, 2024) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2026) -
(2025) -
(2025) -
(2024)
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋