S2R Racing 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊S2R Racing頒獎台
查看所有數據 (13)S2R Racing 賽車生涯歷程
-
2026
F4 日本錦標賽 7 比賽場次 日本地區方程式錦標賽 5 比賽場次 -
2025
日本地區方程式錦標賽 10 比賽場次 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 1 F4 日本錦標賽 7 比賽場次 -
2024
日本地區方程式錦標賽 10 比賽場次 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 1
S2R Racing 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd08-R1 | INDP | 16 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd07-R1 | INDP | 14 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd06 | INDP | 15 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd04 | INDP | 15 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd03 | INDP | 16 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd02-R5 | M | 8 | #23 DOME F111/3 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd02-R4 | M | 9 | #23 DOME F111/3 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd02 | INDP | 14 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd01 | INDP | 18 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | R03 | M | 6 | #23 DOME F111/3 |
S2R Racing 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd08-Q | INDP | 02:19.683 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd07-Q | INDP | 02:18.365 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd03-Q1 | INDP | 01:54.088 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd02-Q5 | M | 02:30.631 | #23 DOME F111/3 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Rd02-Q4 | M | 03:04.271 | #23 DOME F111/3 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd04-Q1 | INDP | 01:40.118 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 岡山國際賽車場 | Rd03-R1 | INDP | 01:39.717 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Q2 | INDP | 01:51.998 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Q1 | INDP | 01:51.987 | #23 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | 日本地區方程式錦標賽 | 鈴鹿賽道 | Q2 | M | 02:04.399 | #23 DOME F111/3 |
S2R Racing 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 日本地區方程式錦標賽 | 2024, 2025, 2026 | 25 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 2 |
| F4 日本錦標賽 | 2025, 2026 | 14 |
S2R Racing 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿賽道 | 15 | 02:04.326 | #23 - DOME F111/3 | |
| 運動場特使賽道 | 8 | 01:23.932 | #23 - DOME F111/3 | |
| 富士國際賽車場 | 7 | 01:42.679 | #23 - DOME F111/3 | |
| 岡山國際賽車場 | 5 | 01:39.717 | #23 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| 茂木流動度假村賽道 | 2 | 01:59.691 | #23 - DOME F111/3 | |
| 奧托波利斯賽道 | 2 | 59:59.995 | #23 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
S2R Racing 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| DOME F111/3 | 2024, 2025, 2026 | 25 | 🏆 P1 × 3 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 2 |
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2025, 2026 | 14 |
S2R Racing 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| YUGO | 2024, 2025, 2026 | 32 | 日本地區方程式錦標賽 , F4 日本錦標賽 |
| Yugo Iwasawa | 2025 | 7 | F4 日本錦標賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋