車隊RWORKS RIYOZ RACING表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊RWORKS RIYOZ RACING頒獎台
查看所有數據 (8)車隊 RWORKS RIYOZ RACING 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | GR86 Cup Malaysia Series | 雪邦國際賽車場 | R02-R4 | C | 7 | 55 - Toyota (豐田) GR86 Cup Car | |
2025 | GR86 Cup Malaysia Series | 雪邦國際賽車場 | R02-R3 | C | 7 | 55 - Toyota (豐田) GR86 Cup Car | |
2025 | Malaysia Touring Car Championship | 雪邦國際賽車場 | R02-R2 | MT2 G | 13 | 111 - Honda (本田) Fit GK5 | |
2025 | Malaysia Touring Car Championship | 雪邦國際賽車場 | R02-R2 | MT2 V | 6 | 289 - Suzuki (鈴木) Swift | |
2025 | Malaysia Touring Car Championship | 雪邦國際賽車場 | R02-R1 | MT2 G | 14 | 111 - Honda (本田) Fit GK5 |
車隊RWORKS RIYOZ RACING排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
02:29.478 | 雪邦國際賽車場 | Honda (本田) FD2R | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:29.740 | 雪邦國際賽車場 | Honda (本田) FD2R | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:29.772 | 雪邦國際賽車場 | Honda (本田) FD2R | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:30.033 | 雪邦國際賽車場 | Honda (本田) FD2R | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:30.806 | 雪邦國際賽車場 | Honda (本田) FD2R | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 |
車隊RWORKS RIYOZ RACING歷年車手
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
車隊RWORKS RIYOZ RACING歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋