車隊ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG頒獎台
查看所有數據 (7)車隊 ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05-R8 | Pickup B | DNF | #93 - ISUZU All new | |
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05-R7 | Pickup A | 3 | #92 - ISUZU All new | |
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05-R7 | Pickup B | 2 | #93 - ISUZU All new | |
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R01-R2 | Pickup A | 3 | #92 - ISUZU All new | |
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R01-R2 | Pickup A | 7 | #81 - ISUZU All new |
車隊ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:55.667 | 武里南國際賽車場 | Toyota (豐田) Revo | 皮卡 | 2022 泰國超級系列賽 | |
| 01:56.900 | 武里南國際賽車場 | ISUZU All new | 皮卡 | 2023 泰國超級系列賽 | |
| 01:57.156 | 武里南國際賽車場 | ISUZU All new | 皮卡 | 2023 泰國超級系列賽 | |
| 01:58.229 | 武里南國際賽車場 | Toyota (豐田) Revo | 皮卡 | 2022 泰國超級系列賽 | |
| 01:59.912 | 武里南國際賽車場 | ISUZU All new | 皮卡 | 2023 泰國超級系列賽 |
車隊ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG歷年車手
-
(2023, 2022) -
(2023, 2022) -
(2023, 2022) -
(2022)
車隊ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋