ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG
สมัครเพื่อจัดการ
แปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
โพเดียมของทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG
ดูข้อมูลทั้งหมด (7)ผลการแข่งขันของทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG
ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | นักแข่ง | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R5-R8 | Pickup B | DNF | ISUZU All new | |
2023 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R5-R7 | Pickup A | 3 | ISUZU All new | |
2023 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R5-R7 | Pickup B | 2 | ISUZU All new | |
2023 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R1-R2 | Pickup A | 3 | ISUZU All new | |
2023 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R1-R2 | Pickup A | 7 | ISUZU All new |
ผลการคัดเลือกทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG
เวลาลูกบิด | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | ระดับรถแข่ง | โมเดลรถแข่ง | นักแข่ง | ชุดการแข่งขัน | ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
01:55.667 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ปิกอัพ | Toyota (โตโยต้า) Revo | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | 2022 | |
01:56.900 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ปิกอัพ | ISUZU All new | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | 2023 | |
01:57.156 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ปิกอัพ | ISUZU All new | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | 2023 | |
01:58.229 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ปิกอัพ | Toyota (โตโยต้า) Revo | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | 2022 | |
01:59.912 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ปิกอัพ | ISUZU All new | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | 2023 |
การแข่งขันของทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
- TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (2023,2022)
นักแข่งของทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2023, 2022)
-
(2023, 2022)
-
(2023, 2022)
-
(2022)
รถแข่งของทีม ไทวัสดุ NEXZTER LENSO SCG ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ