Ineco 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Ineco頒獎台
查看所有數據 (3)Ineco 賽車生涯歷程
-
2026
Ferrari Challenge UK 9 比賽場次 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2
Ineco 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 布蘭茲哈奇賽道 | Rd05-R2 | P | 5 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 奧爾頓公園國際賽道 | Rd04-R2 | P | 5 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 奧爾頓公園國際賽道 | Rd04-R1 | P | 5 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 銀石賽道 | Rd03-R2 | P | 3 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 銀石賽道 | Rd03-R1 | P | 4 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 斯內特頓賽道 | Rd02-R2 | P | 5 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 斯內特頓賽道 | Rd02-R1 | P | 4 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 保羅·里卡德賽道 | R01-R2 | P | 3 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 保羅·里卡德賽道 | R01-R1 | P | 2 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge |
Ineco 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 布蘭茲哈奇賽道 | Rd05-Q2 | P | 01:28.151 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 布蘭茲哈奇賽道 | Rd05-Q1 | P | 00:46.247 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 奧爾頓公園國際賽道 | Rd04-Q2 | P | 01:36.310 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 奧爾頓公園國際賽道 | Rd04-Q1 | P | 01:38.041 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 銀石賽道 | Rd03-Q2 | P | 02:02.746 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 銀石賽道 | Rd03-Q1 | P | 02:02.925 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 斯內特頓賽道 | Rd02-Q2 | P | 01:50.622 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 斯內特頓賽道 | Rd02-Q1 | P | 01:50.162 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 保羅·里卡德賽道 | R1-Q2 | P | 02:06.232 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | 保羅·里卡德賽道 | R1-Q1 | P | 02:19.772 | #93 Ferrari (法拉利) 296 Challenge |
Ineco 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge UK | 2026 | 9 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Ineco 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀石賽道 | 2 | 02:02.746 | #93 - Ferrari (法拉利) 296 Challenge | |
| 斯內特頓賽道 | 2 | 01:50.162 | #93 - Ferrari (法拉利) 296 Challenge | |
| 奧爾頓公園國際賽道 | 2 | 01:36.310 | #93 - Ferrari (法拉利) 296 Challenge | |
| 保羅·里卡德賽道 | 2 | 02:06.232 | #93 - Ferrari (法拉利) 296 Challenge | |
| 布蘭茲哈奇賽道 | 1 | 00:46.247 | #93 - Ferrari (法拉利) 296 Challenge |
Ineco 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Ferrari (法拉利) 296 Challenge | 2026 | 9 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Ineco 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Manuela Gostner | 2026 | 9 | Ferrari Challenge UK |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋