Ineco
यह पृष्ठ 51GT3 रेसिंग डेटाबेस में Ineco की टीम प्रोफ़ाइल, रेसिंग अवलोकन, आधिकारिक परिणाम, पोडियम रिकॉर्ड और संबंधित लेख दिखाता है। रिकॉर्ड आधिकारिक इवेंट परिणाम दस्तावेज़ों और संबंधित मोटरस्पोर्ट डेटा स्रोतों पर आधारित हैं।
टीम जानकारी
- अंग्रेजी टीम का नाम: Ineco
यदि यह आपकी रेसिंग टीम है, तो आप 51GT3 पर टीम प्रोफ़ाइल पर दावा करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, आप टीम की प्रोफ़ाइल जानकारी और फ़ोटो प्रबंधित कर सकते हैं तथा छूटे हुए या गलत रेस परिणामों को प्राथमिकता से समीक्षा और शामिल करने के लिए सबमिट कर सकते हैं।
इस रेसिंग टीम प्रोफ़ाइल पर दावा करें रेसिंग प्रोफ़ाइल स्टिकर बनाएँIneco रेसिंग आँकड़े
टीम Ineco पोडियम
सभी डेटा देखें (3)Ineco रेसिंग करियर टाइमलाइन
-
2026
Ferrari Challenge UK 9 रेस स्टार्ट 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2
Ineco हालिया रेस परिणाम
सभी परिणाम देखें| वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड/रेस | श्रेणी | क्लास पोज़. | रेसिंग ड्राइवर | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ब्रांड्स हैच सर्किट | Rd05-R2 | P | 5 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ओउलटन पार्क इंटरनेशनल सर्किट | Rd04-R2 | P | 5 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ओउलटन पार्क इंटरनेशनल सर्किट | Rd04-R1 | P | 5 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | सिल्वरस्टोन सर्किट | Rd03-R2 | P | 3 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | सिल्वरस्टोन सर्किट | Rd03-R1 | P | 4 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | स्नेटरटन सर्किट | Rd02-R2 | P | 5 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | स्नेटरटन सर्किट | Rd02-R1 | P | 4 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | पॉल रिकार्ड सर्किट | R01-R2 | P | 3 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | पॉल रिकार्ड सर्किट | R01-R1 | P | 2 | #93 फेरारी 296 Challenge |
Ineco हालिया क्वालिफाइंग परिणाम
सभी परिणाम देखें| वर्ष | रेसिंग सीरीज | रेसिंग सर्किट | राउंड/क्वालि. | श्रेणी | लैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ब्रांड्स हैच सर्किट | Rd05-Q2 | P | 01:28.151 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ब्रांड्स हैच सर्किट | Rd05-Q1 | P | 00:46.247 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ओउलटन पार्क इंटरनेशनल सर्किट | Rd04-Q2 | P | 01:36.310 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | ओउलटन पार्क इंटरनेशनल सर्किट | Rd04-Q1 | P | 01:38.041 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | सिल्वरस्टोन सर्किट | Rd03-Q2 | P | 02:02.746 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | सिल्वरस्टोन सर्किट | Rd03-Q1 | P | 02:02.925 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | स्नेटरटन सर्किट | Rd02-Q2 | P | 01:50.622 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | स्नेटरटन सर्किट | Rd02-Q1 | P | 01:50.162 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | पॉल रिकार्ड सर्किट | R1-Q2 | P | 02:06.232 | #93 फेरारी 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge UK | पॉल रिकार्ड सर्किट | R1-Q1 | P | 02:19.772 | #93 फेरारी 296 Challenge |
Ineco रेसिंग सीरीज़ अनुभव
| रेसिंग सीरीज | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge UK | 2026 | 9 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Ineco सर्किट अनुभव
| रेसिंग सर्किट | कुल रेसें | सर्वश्रेष्ठ क्वालिफाइंग लैप | रेस कार | |
|---|---|---|---|---|
| सिल्वरस्टोन सर्किट | 2 | 02:02.746 | #93 - फेरारी 296 Challenge | |
| स्नेटरटन सर्किट | 2 | 01:50.162 | #93 - फेरारी 296 Challenge | |
| ओउलटन पार्क इंटरनेशनल सर्किट | 2 | 01:36.310 | #93 - फेरारी 296 Challenge | |
| पॉल रिकार्ड सर्किट | 2 | 02:06.232 | #93 - फेरारी 296 Challenge | |
| ब्रांड्स हैच सर्किट | 1 | 00:46.247 | #93 - फेरारी 296 Challenge |
Ineco रेस कार अनुभव
| रेस कार मॉडल | सीज़न | कुल रेसें | पोडियम्स |
|---|---|---|---|
| फेरारी 296 Challenge | 2026 | 9 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Ineco ड्राइवर
| रेसिंग ड्राइवर | सीज़न | कुल रेसें | रेसिंग सीरीज |
|---|---|---|---|
| Manuela Gostner | 2026 | 9 | Ferrari Challenge UK |