賽車手 IKEDA
賽車手檔案
- 英文全名: IKEDA
- 國籍: 日本
- 最近的團隊: HYPER WATER Racing Team
賽車手IKEDA表現總結
賽車手IKEDA曆年表現趨勢
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
賽車手IKEDA的頒獎台
查看所有數據 (18)賽車手IKEDA的比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 保時捷卡雷拉杯日本 | 富士國際賽車場 | R11 | Am | 2 | #17 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 保時捷卡雷拉杯日本 | 富士國際賽車場 | R10 | Am | 2 | #17 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 保時捷卡雷拉杯日本 | 運動場特使賽道 | R09 | Am | 3 | #17 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 保時捷卡雷拉杯日本 | 運動場特使賽道 | R08 | Am | 4 | #17 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 保時捷卡雷拉杯日本 | 富士國際賽車場 | R07 | Am | 3 | #17 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
賽車手IKEDA的排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車團隊 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:25.300 | 運動場特使賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 保時捷卡雷拉杯日本 | |
| 01:25.735 | 運動場特使賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 保時捷卡雷拉杯日本 | |
| 01:42.979 | 富士國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 保時捷卡雷拉杯日本 | |
| 01:43.090 | 富士國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 保時捷卡雷拉杯日本 | |
| 01:43.870 | 富士國際賽車場 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 保時捷卡雷拉杯日本 |
賽車手IKEDA服務的賽車團隊
賽車手IKEDA駕駛過的賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋