F1巴林大獎賽 排位賽圈速記錄

圈速 賽車手 / 賽車團隊 賽車賽道 車款型號 賽車等級 年份
01:29.179 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2024
01:29.407 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024
01:29.485 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024
01:29.507 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2024
01:29.537 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2024
01:29.542 巴林國際賽車場 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024
01:29.614 巴林國際賽車場 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024
01:29.683 巴林國際賽車場 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2024
01:29.710 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2024
01:29.841 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) MCL38 方程式 2025
01:29.851 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) VF-24 方程式 2024
01:30.009 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) W14 方程式 2025
01:30.129 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2024
01:30.175 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:30.200 巴林國際賽車場 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2024
01:30.213 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) W15 方程式 2025
01:30.216 巴林國際賽車場 Renault (雷諾) A624 方程式 2025
01:30.221 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) FW46 方程式 2024
01:30.267 巴林國際賽車場 McLaren (麥克拉倫) MCL38 方程式 2025
01:30.278 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2024
01:30.423 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:30.529 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) VF-24 方程式 2024
01:30.680 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:30.756 巴林國際賽車場 其他 Kick Sauber C44 方程式 2024
01:30.757 巴林國際賽車場 其他 Kick Sauber C44 方程式 2024
01:30.770 巴林國際賽車場 Mercedes-AMG (賓士) FW46 方程式 2024
01:30.772 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:30.793 巴林國際賽車場 Renault (雷諾) A624 方程式 2024
01:30.948 巴林國際賽車場 Renault (雷諾) A624 方程式 2024
01:31.228 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:31.245 巴林國際賽車場 Renault (雷諾) A624 方程式 2025
01:31.271 巴林國際賽車場 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:31.594 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:31.634 巴林國際賽車場 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR24 方程式 2025
01:32.040 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:32.067 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:32.165 巴林國際賽車場 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:32.186 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:32.283 巴林國際賽車場 Aston Martin (阿斯頓馬丁) AMR25 方程式 2025
01:32.373 巴林國際賽車場 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025

關鍵詞

f1 巴林 f1巴林 巴林f1 巴林國際賽道 巴林大獎賽