SHOWA AUTO with BINGO RACING
Trang này hiển thị hồ sơ đội đua, tổng quan hoạt động thi đấu, kết quả chính thức, thành tích podium và các bài viết liên quan của SHOWA AUTO with BINGO RACING trong Cơ sở dữ liệu Đua xe 51GT3. Các bản ghi được dựa trên tài liệu kết quả sự kiện chính thức và các nguồn dữ liệu motorsport liên quan.
Thông tin đội bóng
- Tên đội tiếng Anh: SHOWA AUTO with BINGO RACING
- Quốc gia/Khu vực: Nhật Bản
Nếu đây là đội đua của bạn, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu và xác minh hồ sơ đội trên 51GT3. Sau khi xác minh, bạn có thể quản lý thông tin và hình ảnh hồ sơ của đội, đồng thời gửi các kết quả đua còn thiếu hoặc không chính xác để được ưu tiên xem xét và bổ sung.
Xác nhận quyền sở hữu hồ sơ đội đua này Tạo nhãn dán hồ sơ đua xeSHOWA AUTO with BINGO RACING Thống kê đua xe
Đội SHOWA AUTO with BINGO RACING Chiến Thắng
Xem tất cả dữ liệu (54)SHOWA AUTO with BINGO RACING Dòng thời gian sự nghiệp đua xe
-
2026
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 7 Các lần xuất phát cuộc đua 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1 -
2025
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 11 Các lần xuất phát cuộc đua 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 4 -
2024
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 11 Các lần xuất phát cuộc đua 🏆 P1 × 10 / 🥈 P2 × 1 -
2023
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 8 Các lần xuất phát cuộc đua 🏆 P1 × 7 / 🥈 P2 × 1 -
2022
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 11 Các lần xuất phát cuộc đua 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 1 -
2021
Porsche Carrera Cup Nhật Bản 11 Các lần xuất phát cuộc đua 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 3
SHOWA AUTO with BINGO RACING Kết quả đua gần đây
Xem tất cả kết quảSHOWA AUTO with BINGO RACING Kết quả phân hạng gần đây
Xem tất cả kết quả| Năm | Chuỗi Đua | Đường đua | Thời gian vòng đua | Tay đua | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Sứ giả thể thao | 01:22.821 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Sứ giả thể thao | 01:22.249 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua xe quốc tế Fuji | 01:42.409 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua xe quốc tế Fuji | 01:42.201 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua quốc tế Okayama | 01:29.736 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua quốc tế Okayama | 01:29.648 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua Suzuka | 02:01.948 | #60 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2025 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua xe quốc tế Fuji | 01:41.873 | #60 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Đường đua xe quốc tế Fuji | 01:41.753 | #60 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản | Sứ giả thể thao | 01:23.066 | #60 Porsche 992.1 GT3 Cup |
SHOWA AUTO with BINGO RACING Kinh nghiệm tham gia các giải đua
| Bộ đua xe | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Nhật Bản | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 59 | 🏆 P1 × 29 / 🥈 P2 × 16 / 🥉 P3 × 9 |
SHOWA AUTO with BINGO RACING Kinh nghiệm trên đường đua
| Đường đua | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Vòng phân hạng tốt nhất | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|
| Đường đua xe quốc tế Fuji | 22 | 01:41.119 | #60 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Suzuka | 16 | 02:01.634 | #60 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua quốc tế Okayama | 13 | 01:29.648 | #60 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Sứ giả thể thao | 8 | 01:22.249 | #60 - Porsche 911 Cup (992.2) |
SHOWA AUTO with BINGO RACING Kinh nghiệm với xe đua
| Mẫu xe đua | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2022, 2023, 2024, 2025 | 41 | 🏆 P1 × 25 / 🥈 P2 × 9 / 🥉 P3 × 5 |
| Porsche 911 GT3 Cup | 2021 | 11 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 3 |
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 7 | 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 1 |
SHOWA AUTO with BINGO RACING Tay đua
| Tay đua ô tô | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Bộ đua xe |
|---|---|---|---|
| Ryo OGAWA | 2021, 2022, 2023 | 30 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản |
| Reimei ITOU | 2024, 2025, 2026 | 29 | Porsche Carrera Cup Nhật Bản |