Tay đua Dean Cook
Trang này hiển thị hồ sơ đua xe, tổng quan sự nghiệp, kết quả chính thức, thành tích podium và các bài viết liên quan của Dean Cook trong Cơ sở dữ liệu Đua xe 51GT3. Các bản ghi được dựa trên tài liệu kết quả sự kiện chính thức và các nguồn dữ liệu motorsport liên quan.
Hồ sơ tay đua
- Tên đầy đủ tiếng Anh: Dean Cook
- Đội Gần Đây: Dexion /RAM Motorsport
Nếu đây là hồ sơ đua xe của bạn, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu và xác minh hồ sơ trên 51GT3. Sau khi xác minh, bạn có thể quản lý thông tin và hình ảnh hồ sơ, đồng thời gửi các kết quả đua còn thiếu hoặc không chính xác để được ưu tiên xem xét và bổ sung.
Xác nhận quyền sở hữu hồ sơ đua xe này Tạo nhãn dán hồ sơ đua xeDean Cook Thống kê đua xe
Dean Cook Các lần lên bục podium
Xem tất cả dữ liệu (14)-
-
-
-
-
-
2024 Cúp Porsche Carrera Úc
R07-R3 · Pro-Am · P2 -
2024 Cúp Porsche Carrera Úc
R07-R2 · Pro-Am · P2 -
-
-
-
-
-
-
2024 Cúp Porsche Carrera Úc
R07-R1 · Pro-Am · P3
Dean Cook Dòng thời gian sự nghiệp đua xe
| Mùa giải | Bộ đua xe | Các lần xuất phát cuộc đua | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
2026 |
Cúp Porsche Carrera Úc | 5 | 🥈 P2 × 2 |
2025 |
Cúp Porsche Carrera Úc | 9 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 2 |
| Cúp Porsche Carrera Châu Á | 2 | 🥈 P2 × 1 | |
2024 |
Cúp Porsche Carrera Úc | 18 | 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 3 |
Dean Cook Kết quả đua gần đây
Xem tất cả kết quảDean Cook Kết quả phân hạng gần đây
Xem tất cả kết quả| Năm | Chuỗi Đua | Đường đua | Thời gian vòng đua | Đội Đua | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Hidden Valley | 01:07.700 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Albert Park | 01:51.680 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Adelaide | 01:22.558 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Adelaide | 01:22.012 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Surfers Paradise Street | 01:13.077 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Đường đua Surfers Paradise Street | 01:12.910 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Công viên đua xe Bend | 01:52.792 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Úc | Công viên đua xe Bend | 01:52.485 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Châu Á | Đường đua Singapore Marina Bay | 02:07.571 | #321 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Cúp Porsche Carrera Châu Á | Đường đua Singapore Marina Bay | 02:07.253 | #321 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Dean Cook Kinh nghiệm tham gia các giải đua
| Bộ đua xe | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| Cúp Porsche Carrera Úc | 2024, 2025, 2026 | 32 | 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 5 |
| Cúp Porsche Carrera Châu Á | 2025 | 2 | 🥈 P2 × 1 |
Dean Cook Kinh nghiệm trên đường đua
| Đường đua | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Vòng phân hạng tốt nhất | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|
| Đường đua Albert Park | 9 | 01:49.945 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Adelaide | 6 | 01:22.012 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Sandown | 3 | 01:09.936 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Surfers Paradise Street | 3 | 01:12.910 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Công viên đua xe Sydney | 3 | 01:31.547 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Công viên đua xe thể thao quốc tế Taupo | 3 | 01:34.411 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Công viên đua xe Bend | 3 | 01:52.485 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Hidden Valley | 2 | 01:07.700 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Đường đua Singapore Marina Bay | 2 | 02:07.253 | #321 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
Dean Cook Kinh nghiệm với các đội đua
| Đội Đua | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Bộ đua xe |
|---|---|---|---|
| Dexion /RAM Motorsport | 2024, 2025, 2026 | 32 | Cúp Porsche Carrera Úc |
| Z.SPEED Motorsport | 2025 | 2 | Cúp Porsche Carrera Châu Á |
Dean Cook Kinh nghiệm lái xe đua
| Mẫu xe đua | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025, 2026 | 34 | 🥈 P2 × 9 / 🥉 P3 × 5 |