Hitech TGR
หน้านี้แสดงโปรไฟล์ทีม ภาพรวมการแข่งขัน ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สถิติขึ้นโพเดียม และบทความที่เกี่ยวข้องของ Hitech TGR ในฐานข้อมูลการแข่งรถของ 51GT3 โดยข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการและแหล่งข้อมูลมอเตอร์สปอร์ตที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: Hitech TGR
- ประเทศ/ภูมิภาค: ประเทศอังกฤษ
หากนี่คือทีมแข่งรถของคุณ คุณสามารถยืนยันสิทธิ์และยืนยันโปรไฟล์ทีมบน 51GT3 ได้ เมื่อยืนยันแล้ว คุณสามารถจัดการข้อมูลและรูปภาพในโปรไฟล์ของทีม รวมถึงส่งผลการแข่งขันที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้องเพื่อรับการตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลเป็นลำดับความสำคัญ
ยืนยันสิทธิ์โปรไฟล์ทีมแข่งนี้ สร้างสติกเกอร์โปรไฟล์การแข่งขันHitech TGR สถิติการแข่งขัน
Hitech TGR ไทม์ไลน์เส้นทางการแข่งขัน
-
2025
ซีรีส์ F1 Academy 39 การออกสตาร์ทการแข่งขัน
Hitech TGR ผลการแข่งขันล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | รอบ/การแข่งขัน | ประเภท | อันดับคลาส | นักแข่งรถ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R2 | 14 | #56 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R2 | 16 | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R2 | DNF | #15 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R1 | 4 | #56 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R1 | 6 | #15 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R07-R1 | 12 | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | R06-R2 | 13 | #9 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | R06-R2 | 16 | #60 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | R06-R2 | DNF | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | R06-R1 | 12 | #9 Tatuus F4 |
Hitech TGR ผลรอบคัดเลือกล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | รอบ/ควอลิฟาย | ประเภท | เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R7-Q1 | 02:10.173 | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R7-Q1 | 02:09.534 | #15 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | R7-Q1 | 02:08.730 | #56 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | R3-Q1 | 02:04.972 | #11 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | R3-Q1 | 02:03.851 | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | R3-Q1 | 02:03.664 | #90 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต | R2-Q1 | 02:10.219 | #4 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต | R2-Q1 | 02:07.098 | #11 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต | R2-Q1 | 02:06.893 | #2 Tatuus F4 | |||
| 2025 | ซีรีส์ F1 Academy | สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | R6-Q1 | 02:06.114 | #2 Tatuus F4 |
Hitech TGR ประสบการณ์ในรายการแข่งขัน
| ซีรีย์การแข่งรถ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| ซีรีส์ F1 Academy | 2025 | 39 |
Hitech TGR ประสบการณ์ในสนามแข่ง
| สนามแข่งรถลูกวิ่ง | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | เวลาต่อรอบดีที่สุดในรอบคัดเลือก | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|
| สนามแข่ง Circuit Gilles Villeneuve | 9 | 01:39.718 | #8 - Tatuus F4 | |
| เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต | 6 | 02:06.893 | #2 - Tatuus F4 | |
| เซอร์กิต แซนด์วูร์ต | 6 | 01:39.633 | #86 - Tatuus F4 | |
| สนามแข่งรถสิงคโปร์ มาริน่า เบย์ สตรีท | 6 | 02:04.352 | #60 - Tatuus F4 | |
| สนามแข่งบนถนนลาสเวกัสสตริป | 6 | 02:08.730 | #56 - Tatuus F4 | |
| เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | 3 | 02:04.811 | #2 - Tatuus F4 | |
| ไมอามี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโตโดรม | 3 | 02:03.664 | #90 - Tatuus F4 |
Hitech TGR ประสบการณ์กับรถแข่ง
| รุ่นรถแข่ง | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2025 | 39 |
Hitech TGR นักแข่ง
| นักแข่งรถ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | ซีรีย์การแข่งรถ |
|---|---|---|---|
| Nicole Havrda | 2025 | 12 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Aiva Anagnostiadis | 2025 | 10 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Mathilda Paatz | 2025 | 3 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Megan Bruce | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Esmee Kosterman | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Farah AlYousef | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Lisa Billard | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Rachel Robertson | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Payton Westcott | 2025 | 2 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Ava Dobson | 2025 | 1 | ซีรีส์ F1 Academy |
| Shi Wei | 2025 | 1 | ซีรีส์ F1 Academy |
ข่าวสารและอัปเดตของทีมแข่ง Hitech TGR
ดูบทความทั้งหมด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ F1 Academy ของ Tiedou Shiwei
ข่าวสารและอัปเดตการแข่งขันรถ 24 มีนาคม ค.ศ. 2025
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ในการแข่งขันรอบที่สองของ F1 Academy Race ที่ Shanghai International Circuit นักแข่งชาวจีน Shi Wei (Tiedou) จบการแข่งขันในอันดับที่ 14 ซึ่งนับเป็นการเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ก...
นักแข่งสาวชาวจีน เทียโต้ คัมแบ็กใน F1 Academy
ข่าวสารและอัปเดตการแข่งขันรถ 24 มีนาคม ค.ศ. 2025
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม บนสนามแข่งสีเทาเงินของสนามแข่งเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต นักแข่งรถชาวจีนวัย 28 ปี ชี เหว่ย (เทียโต่ว) ขับรถที่ทาด้วยกิ่งไม้สีน้ำเงินและสีขาวข้ามเส้นชัยและจบการแข่งขันร...