HIGHLIT with Rn-sports
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: HIGHLIT with Rn-sports
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
โพเดียมของทีม HIGHLIT with Rn-sports
ดูข้อมูลทั้งหมด (3)ผลการแข่งขันของทีม HIGHLIT with Rn-sports
ส่งผลลัพธ์ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | นักแข่ง | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | ซูซูกิ เซอร์กิต | R2 | Pro Am | 2 | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | ซูซูกิ เซอร์กิต | R2 | Pro Am | 3 | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | ซูซูกิ เซอร์กิต | R1 | Pro Am | 1 | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | ซูซูกิ เซอร์กิต | R1 | Pro Am | DNF | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup |
ผลการคัดเลือกทีม HIGHLIT with Rn-sports
ส่งผลลัพธ์เวลาลูกบิด | นักแข่ง | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
02:03.029 | ซูซูกิ เซอร์กิต | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | |
02:03.373 | ซูซูกิ เซอร์กิต | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | |
02:03.471 | ซูซูกิ เซอร์กิต | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน | |
02:03.550 | ซูซูกิ เซอร์กิต | Porsche (ปอร์เช) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน |
การแข่งขันของทีม HIGHLIT with Rn-sports ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
- ปอร์เช่คาร์เรร่า คัพ เจแปน (2025)
นักแข่งของทีม HIGHLIT with Rn-sports ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2025)
-
(2025)
รถแข่งของทีม HIGHLIT with Rn-sports ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ทีมแข่งที่เกี่ยวข้อง
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ