Dayle ITM Team MPC
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: Dayle ITM Team MPC
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของทีม Dayle ITM Team MPC
ข้อมูลสมรรถนะข้างต้นถูกรวบรวมโดย 51GT3 จากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของรายการที่ได้รับการรับรองและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ 51GT3
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
คะแนนและรีวิวของ Dayle ITM Team MPC
ยังไม่มีรีวิว หากคุณมีประสบการณ์ด้านการแข่งรถ มุมมองของคุณสามารถช่วยนักแข่งคนอื่นได้
แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยให้นักแข่งคนอื่นตัดสินใจในการแข่งขันได้ดีขึ้น
เขียนรีวิว
โพเดียมของทีม Dayle ITM Team MPC
ดูข้อมูลทั้งหมด (2)ผลการแข่งขันของทีม Dayle ITM Team MPC
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT World Challenge Australia | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | R03-R2 | PA | 2 | #7 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | R03-R1 | PA | NC | #7 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | R02-R2 | PA | 5 | #7 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | R02-R1 | PA | 11 | #7 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | สนามแข่งฟิลลิปไอส์แลนด์กรังด์ปรีซ์ | R01-R2 | PA | 5 | #7 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II |
ผลการคัดเลือกทีม Dayle ITM Team MPC
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:16.228 | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:17.474 | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:25.915 | สนามแข่งฟิลลิปไอส์แลนด์กรังด์ปรีซ์ | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:26.754 | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:27.491 | สนามแข่งฟิลลิปไอส์แลนด์กรังด์ปรีซ์ | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia |
นักแข่งของทีม Dayle ITM Team MPC ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2025) -
(2025)
รถแข่งของทีม Dayle ITM Team MPC ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ