2023 ซีรีส์ซูเปอร์จีที Round 4
-
วันที่
5 สิงหาคม ค.ศ. 2023 - 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023
-
สนามแข่ง
สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ
-
ความยามวงกลม
4.563 km (2.835 miles)
-
รอบ
Round 4
-
ชื่อกิจกรรม
Fuji GT 450km Race
ภาพรวมสถิติการแข่งขัน
ทีมทั้งหมด
37
นักแข่งทั้งหมด
95
จำนวนรถทั้งหมด
42
ผลรวมทั้งหมด
42
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันในรายการแข่ง
โพเดียม
ผลการแข่งขัน
ส่งผลลัพธ์ปี | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ / ทีมแข่งรถยนต์ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R04 | GT300 | 1 | 11 - Nissan (นิสสัน) GT-R NISMO GT3 | |
2023 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R04 | GT300 | 2 | 7 - BMW (บีเอ็มดับเบิลยู) M4 GT3 | |
2023 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R04 | GT300 | 3 | 6 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 | |
2023 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R04 | GT300 | 4 | 56 - Nissan (นิสสัน) GT-R NISMO GT3 | |
2023 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R04 | GT300 | 5 | 31 - Lexus (เลกซัส) LC500h |
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ