车队 广汽丰田车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:07.000 | 上海天马赛车场 | CTCC | Toyota (丰田) Levin | CTCC 中国房车锦标赛 | 2019 | |
01:07.947 | 上海天马赛车场 | CTCC | Toyota (丰田) Levin | CTCC 中国房车锦标赛 | 2019 | |
01:20.521 | 广东国际赛车场 | CTCC | Toyota (丰田) Levin | CTCC 中国房车锦标赛 | 2019 | |
01:20.925 | 广东国际赛车场 | CTCC | Toyota (丰田) Levin | CTCC 中国房车锦标赛 | 2019 | |
01:22.990 | 武汉街道赛 | CTCC | Toyota (丰田) Levin | CTCC 中国房车锦标赛 | 2019 |
广汽丰田车队 车队历年参赛赛事
- CTCC 中国房车锦标赛 (2019)
广汽丰田车队 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈