邓保维 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
关于 邓保维
邓保维,中国职业赛车手,现役于北京现代纵横车队,并担任GRT车队执行总监。他在多项重要赛事中表现出色,尤其在澳门格兰披治大赛中创下个人最佳战绩,分别以第十一和第十二位完赛。邓保维在TCR亚洲挑战赛中斩获佳绩,并跻身Kumho TCR世界巡回赛,与多位国际顶尖车手同场竞技。此外,他在CTCC中国房车锦标赛中多次登上领奖台,包括在2016年赢得生涯首胜。邓保维不仅在赛道上取得显著成绩,还在车队管理和赛车推广方面发挥了重要作用。
邓保维 比赛领奖台
查看所有数据 (5)邓保维 赛车生涯历程
-
2025
TCR中国房车锦标赛 6 比赛场次 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 -
2024
TCR中国房车锦标赛 4 比赛场次 TCR 世界巡回赛 2 比赛场次 - 2023
-
2020
中国房车锦标赛 1 比赛场次 🥉 P3 × 1
邓保维 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R10 | AM | 2 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R09 | AM | 1 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R04 | AM | 7 | #33 Hyundai (现代) Elantra N TCR | ||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R03 | AM | 2 | #33 Hyundai (现代) Elantra N TCR | ||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R02 | AM | 7 | #33 Hyundai (现代) Elantra N TCR | ||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R01 | AM | 9 | #33 Hyundai (现代) Elantra N TCR | ||
| 2024 | TCR 世界巡回赛 | 湖南株洲国际赛车场 | R12 | 20 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |||
| 2024 | TCR 世界巡回赛 | 湖南株洲国际赛车场 | R11 | 17 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |||
| 2024 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R08 | Championship | 11 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2024 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R07 | Championship | 11 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) |
邓保维 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/排位赛 | 组别 | 圈速 | 赛车队 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R5-Q2 | 02:12.440 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 上海国际赛车场 | R5-Q1 | 02:12.640 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |||
| 2025 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R2-Q1 | 02:01.339 | #33 Hyundai (现代) Elantra N TCR | |||
| 2024 | TCR 世界巡回赛 | 湖南株洲国际赛车场 | R6-Q1 | 01:47.124 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |||
| 2024 | TCR中国房车锦标赛 | 宁波国际赛道 | R4-Q1 | Championship | 01:52.279 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2024 | TCR中国房车锦标赛 | 浙江国际赛车场 | R3-Q1 | Championship | 01:34.022 | #7 Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | TCR 世界巡回赛 | 澳门东望洋赛道 | Q1 | N/A | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | |||
| 2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | Q2 | TCR Asia Challenge | 02:41.265 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | Q1 | TCR Asia Challenge | 02:39.532 | #33 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2023 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | TCE | 01:54.957 | #823 Audi (奥迪) RS 3 LMS TCR |
邓保维 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| TCR中国房车锦标赛 | 2024, 2025 | 10 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 |
| TCR 世界巡回赛 | 2023, 2024 | 4 | |
| 中国汽车耐力锦标赛 | 2023 | 2 | 🥉 P3 × 1 |
| 澳门格兰披治大赛车 | 2023 | 2 | |
| 中国房车锦标赛 | 2020 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
邓保维 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 宁波国际赛道 | 6 | 01:52.279 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |
| 上海国际赛车场 | 4 | 02:12.440 | #33 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |
| 澳门东望洋赛道 | 4 | 02:39.532 | #33 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | |
| 浙江国际赛车场 | 2 | 01:34.022 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | |
| 湖南株洲国际赛车场 | 2 | 01:45.312 | KIA (起亚) K3 | |
| 上海天马赛车场 | 1 | 01:05.954 | KIA (起亚) K3 |
邓保维 赛车车队经历
| 赛车队 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 欣哲频道 | 2024, 2025 | 8 | TCR中国房车锦标赛 , TCR 世界巡回赛 |
| 109 Racing | 2023 | 6 | TCR 世界巡回赛 , 中国汽车耐力锦标赛 , 澳门格兰披治大赛车 |
| SS MRC Racing | 2025 | 4 | TCR中国房车锦标赛 |
| 东风悦达起亚车队 | 2020 | 1 | 中国房车锦标赛 |
邓保维 赛车驾驶经历
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Honda (本田) Civic Type R TCR (FL5) | 2024, 2025 | 8 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 |
| Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | 2023 | 4 | |
| Hyundai (现代) Elantra N TCR | 2025 | 4 | 🥈 P2 × 1 |
| Audi (奥迪) RS 3 LMS TCR | 2023 | 2 | 🥉 P3 × 1 |
| KIA (起亚) K3 | 2020 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈