车队Dream Racing Team(DRT)车队表现总结
上述表现数据基于 51GT3 收集的各赛事、车队和车手的现有比赛记录。如您拥有尚未收录的比赛数据,欢迎联系我们提供数据。
点击这里联系我们提交数据
车队Dream Racing Team(DRT)车队领奖台
查看所有数据 (1)车队Dream Racing Team(DRT)车队比赛成绩
提交成绩年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中国汽车耐力锦标赛 | 上海国际赛车场 | R03 | TCER | 5 | 60 - Audi (奥迪) A3 SEQ | |
2019 | 中国汽车耐力锦标赛 | 上海国际赛车场 | R03 | 国家组B组 | 2 | 777 - Honda (本田) Fit GK5 | |
2019 | 中国汽车耐力锦标赛 | 天津V1国际赛车场 | R02 | 国家组B组 | DNF | 777 - Honda (本田) Fit GK5 | |
2019 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R01 | 国家组B组 | DNF | 777 - Honda (本田) Fit GK5 |
车队Dream Racing Team(DRT)车队 排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:41.293 | 浙江国际赛车场 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | TCR | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:48.796 | 浙江国际赛车场 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
02:05.451 | 天津V1国际赛车场E型赛道 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
02:27.776 | 宁波国际赛道 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 | |
02:44.582 | 上海国际赛车场 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排量 | 2019 中国汽车耐力锦标赛 |
车队Dream Racing Team(DRT)车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈