车队 Comtoyou Racing 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30.070 | 澳门东望洋赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2019 | |
02:30.092 | 澳门东望洋赛道 | TCR | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2019 | |
02:30.510 | 澳门东望洋赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2019 | |
02:30.639 | 澳门东望洋赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2018 | |
02:30.899 | 澳门东望洋赛道 | TCR | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR | 澳门格兰披治大赛车 | 2018 |
Comtoyou Racing 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2019,2018)
Comtoyou Racing 车队历年车手
-
(2019, 2018)
-
(2019, 2018)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2018)
-
(2018)
Comtoyou Racing 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈