车队Wolfbrook Team MPC表现总结
上述表现数据由51GT3基于其数据库中记录的官方赛事结果汇总而成。
点击这里联系我们提交数据
车队Wolfbrook Team MPC领奖台
查看所有数据 (2)车队Wolfbrook Team MPC比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GT World Challenge Australia | 桑当赛道 | R04-R2 | PA | 6 | #88 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 桑当赛道 | R04-R1 | PA | 2 | #88 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 悉尼赛车公园赛道 | R02-R2 | PA | 2 | #88 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 悉尼赛车公园赛道 | R02-R1 | PA | 6 | #88 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R2 | PA | 6 | #88 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II |
车队Wolfbrook Team MPC 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:09.076 | 桑当赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:09.588 | 桑当赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:26.253 | 悉尼赛车公园赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:26.384 | 菲利普岛大奖赛赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia | ||
| 01:28.438 | 悉尼赛车公园赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Australia |
车队Wolfbrook Team MPC历年车手
-
(2025) -
(2025)
车队Wolfbrook Team MPC历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈