车队TGR-DC Racing School表现总结
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
车队TGR-DC Racing School领奖台
查看所有数据 (29)TGR-DC Racing School 赛车生涯时间线
| 赛季 | 赛事 | 比赛场次 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
2026 |
F4 日本锦标赛 | 36 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 2 |
2025 |
F4 日本锦标赛 | 83 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 5 |
2024 |
日本地区方程式锦标赛 | 8 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
TGR-DC Racing School 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | Rd08-R1 | Champion | 2 | #35 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | Rd08-R1 | Champion | 8 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | Rd08-R1 | Champion | 10 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | Rd08-R1 | Champion | 25 | #28 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd06 | Champion | 2 | #35 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd06 | Champion | 4 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd06 | Champion | 9 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd06 | Champion | 16 | #28 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd05 | Champion | 2 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | Rd05 | Champion | 4 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
TGR-DC Racing School 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:08.073 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.762 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.684 | #28 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.547 | #35 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.612 | #28 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.530 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.388 | #35 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本铃鹿赛车场 | 02:07.330 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | 01:47.623 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | 01:47.500 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
TGR-DC Racing School 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| F4 日本锦标赛 | 2025, 2026 | 119 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 9 / 🥉 P3 × 7 |
| 日本地区方程式锦标赛 | 2024 | 8 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
TGR-DC Racing School 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本富士国际赛车场 | 57 | 01:37.709 | #37 - DOME F111/3 | |
| 菅生赛车场 | 18 | 01:32.355 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| 日本铃鹿赛车场 | 16 | 02:07.330 | #36 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| 茂木赛车场 | 12 | 02:00.351 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| 冈山国际赛道 | 12 | 01:33.557 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | |
| 汽车城赛道 | 12 | 01:53.535 | #29 - Toray Carbon Magic MCS4-24 |
TGR-DC Racing School 赛车经验
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2025, 2026 | 119 | 🏆 P1 × 6 / 🥈 P2 × 9 / 🥉 P3 × 7 |
| DOME F111/3 | 2024 | 8 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
TGR-DC Racing School 车手
| 赛车手 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| MIURA YUZUKI | 2025, 2026 | 21 | F4 日本锦标赛 |
| MUTO MASANA | 2025, 2026 | 20 | F4 日本锦标赛 |
| Kiyoshi Umegaki | 2025 | 14 | F4 日本锦标赛 |
| Tokiya Suzuki | 2025 | 14 | F4 日本锦标赛 |
| KIKUCHI TAKAHIRO | 2025 | 14 | F4 日本锦标赛 |
| SUZUKI MEGUMU | 2025 | 14 | F4 日本锦标赛 |
| MASAKI HAMABE | 2026 | 7 | F4 日本锦标赛 |
| RYO SAKAI | 2026 | 7 | F4 日本锦标赛 |
| Kazuhisa Urabe | 2024 | 4 | 日本地区方程式锦标赛 |
| Yuki Sano | 2024 | 4 | 日本地区方程式锦标赛 |
| BUNTARO IGARASHI | 2026 | 4 | F4 日本锦标赛 |
| TOMOKI TERASHIMA | 2026 | 4 | F4 日本锦标赛 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈