Franky Congfu CHENG
Förarprofil
- Engelskt fullständigt namn: Franky Congfu CHENG
- Nationalitet: Kina
- Senaste laget: FAW Audi Sport Asia Racing Team
- Totalt antal podiums: 11 (🏆 4 / 🥈 5 / 🥉 2)
- Totala lopp: 13
Ansök om att gå med
Översatt av 51GT3 X-lingual AI.
Franky Congfu CHENG Podier
Visa alla data (11)Raceresultat för Franky Congfu CHENG
År | Racing Series | Tävlingsbana | Omgång | Förarklass | Ranking | Racing Team | Racerbilmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Okayama International Circuit | R9 | Silver | 2 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Suzuka krets | R8 | Silver | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Suzuka krets | R7 | Silver | 3 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Fuji International Speedway Circuit | R6 | Silver | 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | Fanatec GT World Challenge Asia | Fuji International Speedway Circuit | R5 | Silver | NC | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Kvalificeringsresultat för racer Franky Congfu CHENG
Varvtid | Racing Team | Racing Circuit | Racerbilsmodell | Racerbilnivå | År / Racing Series |
---|---|---|---|---|---|
01:28.671 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:28.954 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:34.376 | Chang International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:34.817 | Chang International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia | |
01:39.340 | Fuji International Speedway Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 Fanatec GT World Challenge Asia |
Racingserie där föraren Franky Congfu CHENG deltog
Racingteam betjänade av Racer Franky Congfu CHENG
Racer Franky Congfu CHENG Körda Racerbilar
Om du märker några fel eller saknad information, vänligen informera oss genom att skicka in detaljerna.
Feedback