Franky Congfu CHENG
Kuljettajan profiili
- Englannin koko nimi: Franky Congfu CHENG
- Kansallisuus: Kiina
- Viimeisin tiimi: FAW Audi Sport Asia Team Phantom
Jos olet tämä kuljettaja itse, voit hakea liittymistä 51GT3:een. Liityttyäsi voit päivittää profiilisi, valokuvat jne., ja me priorisoimme kilpailutulostesi lisäämisen.
Hae liittyäksesiKäännetty 51GT3 X-kielisellä AI:lla.
Kuljettajan Franky Congfu CHENG suoritusyhteenveto
Ratakuljettaja Franky Congfu CHENG suorituskyvyn trendit vuosien varrella
Yllä oleva suorituskykydatan perustuu 51GT3:n keräämiin ajankohtaisiin kisatietoihin eri sarjoista, tiimeistä ja kuljettajista. Jos sinulla on dataa, jota ei ole vielä mukana, ota meihin yhteyttä.
Klikkaa tästä ottaaksesi yhteyttä ja lähettääksesi tietoja meille.
Kuljettaja Franky Congfu CHENG palkintopallisijat
Näytä kaikki tiedot (17)Kilpailutulokset kuljettajalle Franky Congfu CHENG
Lähetä tuloksetVuosi | Kilpasarja | Kilparata | Kierros | Luokka | Sijoitus | Kilpa-ajotiimi | Autonumero - Kilpa-auton malli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | GT World Challenge Aasia | Fuji International Speedway Circuit | R08 | SILVER | NC | 45 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2025 | GT World Challenge Aasia | Fuji International Speedway Circuit | R07 | SILVER | 1 | 45 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2025 | GT World Challenge Aasia | Changin kansainvälinen rata | R06 | SILVER | 2 | 45 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2025 | GT World Challenge Aasia | Changin kansainvälinen rata | R05 | SILVER | 1 | 45 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2025 | GT World Challenge Aasia | Pertamina Mandalika International Street Circuit | R02-R2 | SILVER | 4 | 45 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Aika-ajotulokset kuljettajalle Franky Congfu CHENG
Lähetä tuloksetKierrosaika | Kilpatiimi | Kilparata | Kilpa-auton malli | Kilpa-auton taso | Vuosi / Kilpasarja |
---|---|---|---|---|---|
01:28.671 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 GT World Challenge Aasia | |
01:28.849 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Aasia | |
01:28.954 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 GT World Challenge Aasia | |
01:29.148 | Pertamina Mandalika International Street Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Aasia | |
01:34.070 | Changin kansainvälinen rata | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2025 GT World Challenge Aasia |
Kilpatiimit, joita Kilpa-ajaja Franky Congfu CHENG palvelee
Kilpa-ajajan Franky Congfu CHENG ajamat kilpa-autot
Jos huomaat virheitä tai puuttuvia tietoja, ilmoitathan meille lähettämällä yksityiskohdat.
Palaute