Чемпионат Китая GT Шанхайский международный автодром Результаты гонки

Год Гоночная трасса Рейтинг Гонщики / Гоночная команда Номер машины - Модель гоночного автомобиля
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 1 50 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 2 328 - Ламборгини Huracan GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 3 77 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 4 915 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 5 66 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 AM 6 666 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 M 1 91 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 1 90 - БМВ M4 GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 2 55 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 3 710 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 4 98 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 5 91 - БМВ M4 GT3
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 6 26 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA 7 88 - Мерседес-AMG AMG GT3
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PA DNC 33 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GT3 PRO 1 37 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTC 1 2 - Ламборгини Huracan Super Trofeo EVO
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTC 2 62 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 1 927 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 2 977 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 3 650 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 4 7 - БМВ M4 GT4
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 5 222 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS 6 12 - Мерседес-AMG AMG GT4
2025 Шанхайский международный автодром R04 GTS DNC 69 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 1 50 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 2 77 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 3 66 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 4 328 - Ламборгини Huracan GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 5 666 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 AM 6 915 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 M 1 91 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 1 90 - БМВ M4 GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 2 55 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 3 98 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 4 91 - БМВ M4 GT3
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 5 33 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 6 26 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA 7 88 - Мерседес-AMG AMG GT3
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PA DNS 710 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R03 GT3 PRO 1 37 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTC 1 62 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTC 2 2 - Ламборгини Huracan Super Trofeo EVO
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTC DNC 6 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 1 927 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 2 7 - БМВ M4 GT4
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 3 977 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 4 222 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 5 69 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS 6 12 - Мерседес-AMG AMG GT4
2025 Шанхайский международный автодром R03 GTS DNC 650 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 1 915 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 2 66 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 3 77 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 4 666 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 5 328 - Ламборгини Huracan GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM 6 72 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 AM DNF 85 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 MASTERS 1 91 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 MASTERS 2 68 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 1 90 - БМВ M4 GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 2 610 - Порше 991.2 GT3 R
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 3 55 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 4 91 - БМВ M4 GT3
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 5 98 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 6 710 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA 7 37 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PA DNF 88 - Мерседес-AMG AMG GT3
2025 Шанхайский международный автодром R02 GT3 PRO 1 33 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTC AM 1 6 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTC AM 2 62 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTC PA 1 2 - Ламборгини Huracan Super Trofeo EVO
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTS AM 1 69 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTS AM 2 7 - БМВ M4 GT4
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTS AM 3 977 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTS AM 4 650 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R02 GTS PA 1 927 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 1 85 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 2 77 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 3 328 - Ламборгини Huracan GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 4 72 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 5 915 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM 6 666 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 AM DNF 66 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 MASTERS 1 91 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 MASTERS 2 68 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 1 90 - БМВ M4 GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 2 55 - Мерседес-AMG AMG GT3 EVO
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 3 37 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 4 610 - Порше 991.2 GT3 R
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 5 98 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 6 88 - Мерседес-AMG AMG GT3
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 7 91 - БМВ M4 GT3
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PA 8 710 - Феррари 296 Challenge GT3
2025 Шанхайский международный автодром R01 GT3 PRO 1 33 - Ауди R8 LMS GT3 EVO II
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTC AM 1 6 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTC AM DNF 62 - Порше 991.2 GT3 Cup
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTC PA 1 2 - Ламборгини Huracan Super Trofeo EVO
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTS AM 1 69 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTS AM 2 7 - БМВ M4 GT4
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTS AM 3 977 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTS AM DNF 650 - Ауди R8 LMS GT4
2025 Шанхайский международный автодром R01 GTS PA 1 927 - Порше 718 Cayman GT4 RS Clubsport