Pilot de curse Edward Mcdermott
Această pagină afișează profilul de curse, prezentarea carierei, rezultatele oficiale, podiumurile și articolele conexe pentru Edward Mcdermott în baza de date Racing 51GT3. Înregistrările se bazează pe documente oficiale cu rezultatele evenimentelor și surse de date motorsport conexe.
Profilul Pilotului
- Nume complet în engleză: Edward Mcdermott
- Naționalitate: Regatul Unit
-
Categorisare piloți FIA:
Bronz
- Echipă recentă: Razoon - Morethan Racing
Dacă acesta este profilul tău de curse, îl poți revendica și verifica pe 51GT3. După verificare, poți gestiona informațiile și fotografiile profilului și poți trimite rezultate de curse lipsă sau incorecte pentru verificare și includere cu prioritate.
Revendică acest profil de curse Creează un autocolant pentru profilul de curseEdward Mcdermott Statistici de curse
Despre Edward Mcdermott
Edward McDermott este un pilot de curse originar din Regatul Unit. A devenit un nume familiar în British GT Championship, demonstrându-și pasiunea pentru cursele GT de-a lungul mai multor sezoane.
În 2023, McDermott a făcut echipă cu Mikey Broadhurst într-un Mercedes-AMG GT4 sub steagul One Motorsport, arătând sclipiri de performanță competitivă în clasa Pro-Am. A obținut o victorie Pro-Am la Silverstone 500. Pentru sezonul 2024, McDermott s-a alăturat Paddock Motorsport, făcând echipă cu campionul British GT4 în exercițiu, Matt Cowley, într-un Mercedes-AMG GT4. Deși nou în echipă, McDermott a adus experiența anterioară cu platforma Mercedes-AMG, având ca scop să construiască pe succesele sale anterioare. Deși s-a confruntat cu provocări pe circuite iconice precum Spa, el și Cowley au reușit cel mai bun rezultat de locul patru la general în GT4, terminând în cele din urmă pe locul opt în clasamentul GT4 Pro-Am.
Pentru sezonul 2025, McDermott a făcut echipă cu campionul British GT 2017, Seb Morris, și Team Parker Racing pentru a concura în noua Endurance Cup a seriei, invocând constrângerile de timp ca motiv pentru concentrarea pe aceste evenimente selecte. Conducând un Mercedes-AMG GT4, el își propune să lupte pentru podiumuri generale și să contribuie la aspirațiile de campionat ale echipei. Mașina lui McDermott va afișa o livrea inspirată de Zakspeed, promovând în același timp The Brain Tumour Charity și My Black Dog, reflectând angajamentul său față de aceste cauze importante.
Edward Mcdermott Podiumuri în curse
Afișează toate datele (1)Edward Mcdermott Cronologia carierei în motorsport
| Sezoane | Serii de curse | Starturi în curse | Podiumuri |
|---|---|---|---|
2026 |
Campionatul britanic GT | 3 | |
| GT World Challenge Europe | 1 | ||
| 24H Series Middle East | 1 | 🥉 P3 × 1 |
Edward Mcdermott Rezultate recente în curse
Vezi toate rezultatele| Anul | Seria de curse | Circuit de curse | Etapă/Cursă | Categorie | Poz. clasă | Echipă de curse | Mașină de curse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Europe | Circuitul Spa-Francorchamps | Rd04-R | Pro-AM Cup | 6 | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Internațional Oulton Park | Rd02-R2 | GT3 | 12 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Internațional Oulton Park | Rd02-R1 | GT3 | 11 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Silverstone | Rd01-R1 | GT3 | NC | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | ||
| 2026 | 24H Series Middle East | Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | R02 | GT4 | 3 | #444 - Toyota GR Supra GT4 EVO II |
Edward Mcdermott Rezultate recente în calificări
Vezi toate rezultatele| Anul | Seria de curse | Circuit de curse | Timp Tur | Echipa de curse | Mașină de curse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Europe | Circuitul Spa-Francorchamps | N/A | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Circuitul Spa-Francorchamps | N/A | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Circuitul Spa-Francorchamps | N/A | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | GT World Challenge Europe | Circuitul Spa-Francorchamps | 02:30.707 | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Internațional Oulton Park | 01:33.901 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Internațional Oulton Park | 01:36.468 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | ||
| 2026 | Campionatul britanic GT | Circuitul Silverstone | N/A | #71 - McLaren 720S GT3 EVO |
Edward Mcdermott Experiență în serii de curse
| Serii de curse | Sezoane | Total curse | Podiumuri |
|---|---|---|---|
| Campionatul britanic GT | 2026 | 3 | |
| GT World Challenge Europe | 2026 | 1 | |
| 24H Series Middle East | 2026 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
Edward Mcdermott Experiență pe circuite
| Circuit de curse | Total curse | Cel mai bun tur de calificare | Mașină de curse | |
|---|---|---|---|---|
| Circuitul Internațional Oulton Park | 2 | 01:33.901 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | |
| Circuitul Silverstone | 1 | 59:59.999 | #71 - McLaren 720S GT3 EVO | |
| Circuitul Spa-Francorchamps | 1 | 02:30.707 | #914 - Porsche 911 GT3 R (2026) | |
| Dubai Autodrom-Grand Prix Curse | 1 |
Edward Mcdermott Experiență cu echipe de curse
| Echipă de curse | Sezoane | Total curse | Serii de curse |
|---|---|---|---|
| Farm Racing | 2026 | 3 | Campionatul britanic GT |
| Razoon - Morethan Racing | 2026 | 1 | GT World Challenge Europe |
| Circuit Toys | 2026 | 1 | 24H Series Middle East |
Edward Mcdermott Experiență cu mașini de curse
| Model mașină de curse | Sezoane | Total curse | Podiumuri |
|---|---|---|---|
| McLaren 720S GT3 EVO | 2026 | 3 | |
| Toyota GR Supra GT4 EVO II | 2026 | 1 | 🥉 P3 × 1 |
| Porsche 911 GT3 R (2026) | 2026 | 1 |
Edward Mcdermott Copiloți
| Copilot | Sezoane | Curse împreună | Serii de curse |
|---|---|---|---|
| Luke Garlick | 2026 | 3 | Campionatul britanic GT |
| Carl Bennett | 2026 | 1 | GT World Challenge Europe |
| Bryce Fullwood | 2026 | 1 | GT World Challenge Europe |
| Kenzie-reiss Beecroft | 2026 | 1 | GT World Challenge Europe |