比赛结果 - 铃鹿1000公里耐力赛 2025 - R01
结果摘要
本页面记录了来自2025铃鹿1000公里耐力赛的官方比赛结果。该赛事于2025年9月12日 / 2025年9月14日在日本铃鹿赛车场举行。在R01中,51号赛车获得全场第27名,在AM组别中获得第2名。参赛车辆由AMAC Motorsport运营,车手为Andrew Macpherson / Grant Denyer / William Ben Porter,使用的赛车为Porsche (保时捷) 991.2 GT3 R。
结果详情
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 结果编号 | 30510 |
| 赛事 | 铃鹿1000公里耐力赛 |
| 上级系列赛事 | IGTC - IGTC 洲际GT挑战赛 |
| 年度 | 2025 |
| 开始日期 / 结束日期 | 2025年9月12日 / 2025年9月14日 |
| 比赛名称 | |
| 站 | R01 |
| 赛车场 | 日本铃鹿赛车场 |
| 名次 | 27 |
| 组别 | AM |
| 组别名次 | 2 |
| 赛车手 | Andrew Macpherson / Grant Denyer / William Ben Porter |
| 赛车队 | AMAC Motorsport |
| 车号 | #51 |
| 赛车型号 | Porsche (保时捷) 991.2 GT3 R |
| 赛车组别 | GT3 |
| 参考文件 | 2025 铃鹿1000公里耐力赛 比赛结果 |
| 创建 / 更新 | 2025年12月26日 / 2025年12月26日 |
该结果基于赛事主办方发布的官方比赛分类文件。