徐圣辉 的领奖台
查看所有数据 (16)车手 徐圣辉 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车队 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 上海国际赛车场 | R10 | PRO | 2 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | |
2023 | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 上海国际赛车场 | R09 | PRO | 2 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | |
2023 | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 日本富士国际赛车场 | R06 | PRO | 2 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | |
2023 | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 日本富士国际赛车场 | R05 | OVERALL | 3 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | |
2023 | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 日本富士国际赛车场 | R05 | PRO | 2 | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II |
车手 徐圣辉 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车队 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:41.452 | 日本富士国际赛车场 | GTC | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 2023 | |
01:44.325 | 日本富士国际赛车场 | GTC | Lamborghini (兰博基尼) Huracan Super Trofeo EVO II | 兰博基尼 Super Trofeo 亚洲挑战赛 | 2023 | |
01:48.523 | 宁波国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2021 | |
01:49.367 | 宁波国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2022 | |
01:49.371 | 宁波国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2022 |
车手 徐圣辉 参加过的赛车赛事
车手 徐圣辉 服务过的赛车队
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈