年度 | 赛车场 | 场次 | 车手组别 | 赛事 | 名次 | 赛车队 | 赛车品牌 | 赛车组别 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海国际赛车场(Shanghai International Circuit) | R15 | OVERALL | 亚洲保时捷卡雷拉杯(Porsche Carrera Cup Asia) | 季军 | 通源车队 | Porsche(保时捷) | GTC | 911 GT3 CUP (992) |
赛车场 | 圈速 | 车手组别 | 赛车品牌 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波国际赛道(Ningbo International Circuit) | 01:45.994 | GTC | Porsche(保时捷) | 911 GT3 CUP (992) | Massimiliano WISER | 通源车队 | 亚洲保时捷卡雷拉杯(Porsche Carrera Cup Asia) | 2021 |
宁波国际赛道(Ningbo International Circuit) | 01:48.113 | GTC | Porsche(保时捷) | 911 GT3 CUP (992) | Massimiliano WISER | 通源车队 | 亚洲保时捷卡雷拉杯(Porsche Carrera Cup Asia) | 2021 |
上海国际赛车场(Shanghai International Circuit) | 02:08.144 | GTC | Porsche(保时捷) | 911 GT3 CUP (992) | Massimiliano WISER | 通源车队 | 亚洲保时捷卡雷拉杯(Porsche Carrera Cup Asia) | 2021 |
请将头像大小限制在5MB以内,支持jpg/jpeg/png格式