赛车手Todd Parriott表现总结
上述表现数据基于 51GT3 收集的各赛事、车队和车手的现有比赛记录。如您拥有尚未收录的比赛数据,欢迎联系我们提供数据。
点击这里联系我们提交数据
赛车手Todd Parriott概览
Todd Parriott是一位美国赛车手,于2024年开始他在Kellymoss的第一年,驾驶#13号赛车参加大师组比赛。Parriott来自内华达州亨德森,曾参加过多个赛车系列赛,驾驶过各种品牌的赛车。
2023年,Todd Parriott获得了首次参加Pirelli GT4 America和GT America Powered by AWS比赛的机会。他与Tom Dyer搭档参加Pirelli GT4 America系列赛。他还驾驶阿斯顿·马丁GT4参加了GT America Powered by AWS的GT4组别比赛。
Parriott的Porsche Carrera Cup North America统计数据显示,截至2025年3月,他52岁。他的居住地是内华达州拉斯维加斯,他的家乡是爱荷华州斯皮里特湖。他的主场赛道是春山赛道,他在PCCNA赛程中最喜欢的赛道是拉古纳塞卡。
赛车手Todd Parriott的领奖台
查看所有数据 (6)赛车手Todd Parriott的比赛成绩
提交成绩年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R2 | MASTERS | 1 | 13 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R1 | MASTERS | 2 | 13 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | R03-R2 | MASTERS | 2 | 13 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | R03-R1 | MASTERS | 2 | 13 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 迈阿密国际赛道 | R02-R2 | MASTERS | 2 | 13 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
赛车手Todd Parriott的排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:27.554 | 印第安纳波利斯赛车场 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 北美保时捷卡雷拉杯 | |
01:39.444 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
01:50.293 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
02:02.159 | 迈阿密国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
02:06.546 | 塞布灵国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 |
赛车手Todd Parriott服务过的赛车队
赛车手Todd Parriott驾驶过的赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈