Adrian D SILVA 比赛结果

年度 赛事 赛车场 名次 赛车队 车号 - 赛车型号
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 新加坡滨海湾街道赛道 R14 Masters 2
EBM
#61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 新加坡滨海湾街道赛道 R13 Masters 3
EBM
#61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 北塔米纳曼达利卡国际街道赛道 R12 Masters 2 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 北塔米纳曼达利卡国际街道赛道 R11 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 北塔米纳曼达利卡国际街道赛道 R10 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国邦盛街道赛 R09 Masters 4 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国邦盛街道赛 R08 Masters 3 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R07 Masters DNS #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R06 Masters 3 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R05 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 茂木赛车场 R04 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 超级GT系列赛 马来西亚雪邦国际赛道 R03-R1 GT300 17 #611 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 R
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 茂木赛车场 R03 Masters 2 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 上海国际赛车场 R02 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 亚洲保时捷卡雷拉杯 上海国际赛车场 R01 Masters 1 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 上海国际赛车场 R16 Am 11 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 上海国际赛车场 R15 Am 7 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 上海国际赛车场 R14 Am 8 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 新加坡滨海湾街道赛道 R13 Am 5 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 新加坡滨海湾街道赛道 R12 Am 8 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R11 Am 4 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R10 Am 10 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 马来西亚雪邦国际赛道 R09 Am 10 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国邦盛街道赛 R08 Am DNF #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国邦盛街道赛 R07 Am 6 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国武里南国际赛车场 R06 AM 10 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2024 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国武里南国际赛车场 R05 AM 8 #61 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2023 亚洲保时捷卡雷拉杯 泰国武里南国际赛车场 R08 AM 3 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2023 雪邦12小时耐力赛 马来西亚雪邦国际赛道 R01 GT3 3 #16 - Porsche (保时捷) 997.1 GT3 R