2025 TSS - 泰国超级系列赛 Event 3
-
日期
2025年8月8日 - 2025年8月10日
-
赛道
马来西亚雪邦国际赛道
-
赛道长度
5.543 km (3.444 miles)
-
站
Event 3
-
比赛名称
GT3, GTM, GT4 only
比赛统计概览
总车队数
16
总车手数
40
总赛车数
23
总成绩数
46
比赛参赛名单
领奖台
-
-
-
Saravut Sereethoranakul / Mohamad Afiq Ikhwan Bin Mohamad Yazid
R03-R6 / GTM Pro-Am -
-
-
-
-
-
-
Saravut Sereethoranakul / Mohamad Afiq Ikhwan Bin Mohamad Yazid
R03-R5 / GTM Pro-Am -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
比赛成绩
提交成绩年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R6 | GT3 Am | 1 | 786 - Audi (奥迪) R8 GT3 EVO II | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R6 | GT3 Am | 2 | 65 - Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT4 | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R6 | GT3 Pro-Am | 1 | 27 - Audi (奥迪) R8 GT3 EVO II | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R6 | GT3 Pro-Am | 2 | 18 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | |
2025 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R6 | GT3 Pro-Am | 3 | 89 - Ferrari (法拉利) 296 GT3 |
排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
02:05.908 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 | |
02:06.620 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Honda (本田) NSX GT3 | GT3 | 2025 | |
02:06.624 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Audi (奥迪) R8 GT3 EVO II | GT3 | 2025 | |
02:06.799 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Ferrari (法拉利) 296 GT3 | GT3 | 2025 | |
02:06.955 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R | GT3 | 2025 |
赛事相关文章
查看所有文章
2025 TSS - 泰国超级系列赛雪邦站第三场 (GT3/GTM/GT4) 比赛结果
赛事成绩 马来西亚 8月11日
2025年8月8日 - 2025年8月10日 雪邦国际赛车场 赛事3 仅限GT3、GTM、GT4

TSS 超级系列赛 Absolute Racing 迎接雪邦挑战
新闻公告 马来西亚 8月8日
***B-Quik Absolute Racing蓄势待发 迎接雪邦挑战 ...*** ![](https://img2.51gt3.com/wx/202508/c0b21553-d15...
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈