车队VIPER NIZA RACING表现总结
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
车队VIPER NIZA RACING领奖台
查看所有数据 (6)VIPER NIZA RACING 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd11 | Masters | 5 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd10 | Masters | 5 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd09 | Masters | 5 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 泰国邦盛街道赛 | Rd08 | Pro | DNF | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 泰国邦盛街道赛 | Rd07 | Pro | DNF | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 日本富士国际赛车场 | Rd06 | Masters | 4 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 日本富士国际赛车场 | Rd05 | Masters | 5 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 珠海国际赛车场 | R04 | Masters | 3 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 珠海国际赛车场 | R03 | Masters | 4 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 上海国际赛车场 | R02 | Masters | 2 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) |
VIPER NIZA RACING 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | 02:12.410 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 马来西亚雪邦国际赛道 | 02:13.555 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 泰国邦盛街道赛 | 02:04.764 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 日本富士国际赛车场 | 01:44.656 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 日本富士国际赛车场 | 01:44.813 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 珠海国际赛车场 | 01:38.049 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 | 珠海国际赛车场 | 01:38.649 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | ||
| 2025 | 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | 02:10.663 | #65 - Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | ||
| 2025 | 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | 02:11.746 | #65 - Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | ||
| 2025 | 泰国超级系列赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | 02:12.663 | #65 - Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 |
VIPER NIZA RACING 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚雪邦国际赛道 | 7 | 02:10.663 | #65 - Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | |
| 日本富士国际赛车场 | 2 | 01:44.656 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 珠海国际赛车场 | 2 | 01:38.049 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 泰国邦盛街道赛 | 2 | 02:04.764 | #65 - Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | |
| 上海国际赛车场 | 1 |
VIPER NIZA RACING 赛车经验
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保时捷) 911 Cup (992.2) | 2026 | 10 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 | 2025 | 4 | 🥈 P2 × 4 |
VIPER NIZA RACING 车手
| 赛车手 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Douglas Khoo | 2025, 2026 | 12 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 , 泰国超级系列赛 |
| Dale Wood | 2026 | 2 | 亚洲保时捷卡雷拉杯 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈