F1 迈阿密大奖赛 迈阿密国际赛道 方程式 2025 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛车场 赛车型号 赛车等级 年度
01:26.204 迈阿密国际赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:26.269 迈阿密国际赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:26.271 迈阿密国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:26.375 迈阿密国际赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:26.385 迈阿密国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:26.569 迈阿密国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:26.682 迈阿密国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:26.754 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:26.824 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:26.943 迈阿密国际赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:26.987 迈阿密国际赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:27.006 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:27.151 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:27.186 迈阿密国际赛道 Renault (雷诺) A525 方程式 2025
01:27.363 迈阿密国际赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:27.473 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:27.604 迈阿密国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:27.710 迈阿密国际赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:27.830 迈阿密国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:27.999 迈阿密国际赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025